اسعار الذهب فى الاردن هي خدمة تفصيلية يقدمها فريق العمل لزوار الموقع الاعزاء من الاردن بعملة الدينار الاردني بصورة دقيقة للغاية وفقا لتقارير البورصات العالمية بشكل فوري ومضبوط بعد قليلة من نشرها كما يقدم الموقع جدول زمني لاسعار الذهب فى الاردن خلال الايام السابقة و من خلاله يتبين درجات هبوط وارتفاع الاسعار فى الاسبوع الماضي.
الصفحة الرئيسية » أخر تحديث لاسعار الذهب اليوم : الثلاثاء, 29 إبريل, 11:01 مساءًا
اسعار الذهب اليوم فى الاردن تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 22, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق الاردنية وبالعملة المحلية لالاردن الدينار الاردني والعملة الامريكية الدولار ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع.
الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 75.800 دينار | $106.88 | |
سعر ذهب 22 | 69.500 دينار | $97.97 | |
سعر ذهب 21 | 66.300 دينار | $93.52 | |
سعر ذهب 18 | 56.800 دينار | $80.16 | |
سعر ذهب 14 | 44.200 دينار | $62.35 | |
سعر ذهب 12 | 37.900 دينار | $53.44 | |
سعر الأونصة | 2357.000 دينار | $3324.36 | |
الجنيه الذهب | 530.400 دينار | $748.16 | |
الأونصة بالدولار | 3324.36 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الإثنين، 28 إبريل | 76.300 | 70.000 | 66.800 | 57.200 | 2374.000 | ⬆️ |
الأحد، 27 إبريل | 75.600 | 69.300 | 66.100 | 56.700 | 2350.100 | = |
السبت، 26 إبريل | 75.600 | 69.300 | 66.100 | 56.700 | 2350.100 | ⬆️ |
الجمعة، 25 إبريل | 75.400 | 69.100 | 66.000 | 56.600 | 2345.800 | ⬇️ |
الخميس، 24 إبريل | 76.100 | 69.800 | 66.600 | 57.100 | 2367.700 | ⬆️ |
الأربعاء، 23 إبريل | 75.000 | 68.800 | 65.700 | 56.300 | 2333.900 | ⬇️ |
الثلاثاء، 22 إبريل | 77.100 | 70.700 | 67.400 | 57.800 | 2397.500 | ⬇️ |
الإثنين، 21 إبريل | 78.000 | 71.500 | 68.300 | 58.500 | 2427.200 | ⬆️ |
الأحد، 20 إبريل | 75.900 | 69.500 | 66.400 | 56.900 | 2359.800 | = |
السبت، 19 إبريل | 75.900 | 69.500 | 66.400 | 56.900 | 2359.800 | = |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |