سجل حركة الأسعار
أسعار الذهب بالأيام الماضية في الأردن
أرشيف أسعار الذهب خلال الأيام السابقة مع مقارنة سريعة لـ عيار 21، عيار 24، عيار 22، عيار 18.
من يوم
20 حزيران 2026
إلى يوم
19 تموز 2026
جدول أسعار الذهب في الأردن خلال آخر 30 يوم
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الجنيه الذهب | الأونصة USD | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم 20 تموز | 91.500 | 83.800 | 80.000 | 68.600 | 640.200 | 4,012.36 | اليوم |
| الأحد 19 تموز | 91.400 | 83.800 | 80.000 | 68.600 | 639.900 | 4,010.59 | 0.00% |
| السبت 18 تموز | 91.400 | 83.800 | 80.000 | 68.600 | 639.900 | 4,010.53 | 0.00% |
| الجمعة 17 تموز | 91.600 | 83.900 | 80.100 | 68.700 | 641.100 | 4,017.52 | 0.12% |
| الخميس 16 تموز | 90.600 | 83.100 | 79.300 | 68.000 | 634.400 | 3,975.67 | 0.88% |
| الأربعاء 15 تموز | 92.600 | 84.800 | 81.000 | 69.400 | 647.900 | 4,060.42 | 1.23% |
| الثلاثاء 14 تموز | 92.400 | 84.700 | 80.800 | 69.300 | 646.700 | 4,052.85 | 0.99% |
| الاثنين 13 تموز | 91.200 | 83.600 | 79.800 | 68.400 | 638.500 | 4,001.6 | 0.25% |
| الأحد 12 تموز | 93.700 | 85.900 | 82.000 | 70.300 | 656.000 | 4,111.5 | 2.44% |
| السبت 11 تموز | 93.700 | 85.900 | 82.000 | 70.300 | 656.000 | 4,111.44 | 2.44% |
| الجمعة 10 تموز | 93.900 | 86.100 | 82.200 | 70.400 | 657.300 | 4,119.63 | 2.68% |
| الخميس 9 تموز | 94.000 | 86.200 | 82.300 | 70.500 | 658.000 | 4,123.88 | 2.79% |
| الأربعاء 8 تموز | 93.000 | 85.200 | 81.300 | 69.700 | 650.700 | 4,077.8 | 1.60% |
| الثلاثاء 7 تموز | 93.600 | 85.800 | 81.900 | 70.200 | 655.300 | 4,106.61 | 2.32% |
| الاثنين 6 تموز | 94.900 | 87.000 | 83.100 | 71.200 | 664.500 | 4,164.58 | 3.73% |
| الأحد 5 تموز | 95.200 | 87.200 | 83.300 | 71.400 | 666.200 | 4,174.84 | 3.96% |
| السبت 4 تموز | 95.200 | 87.200 | 83.300 | 71.400 | 666.200 | 4,174.91 | 3.96% |
| الجمعة 3 تموز | 95.200 | 87.200 | 83.300 | 71.400 | 666.200 | 4,174.84 | 3.96% |
| الخميس 2 تموز | 94.000 | 86.200 | 82.200 | 70.500 | 658.000 | 4,123.54 | 2.68% |
| الأربعاء 1 تموز | 91.900 | 84.200 | 80.400 | 68.900 | 643.200 | 4,031.28 | 0.50% |
| الثلاثاء 30 حزيران | 91.300 | 83.700 | 79.900 | 68.500 | 639.400 | 4,007.05 | 0.13% |
| الاثنين 29 حزيران | 91.600 | 83.900 | 80.100 | 68.700 | 640.900 | 4,016.39 | 0.12% |
| الأحد 28 حزيران | 93.000 | 85.300 | 81.400 | 69.800 | 651.100 | 4,080.8 | 1.72% |
| السبت 27 حزيران | 93.000 | 85.300 | 81.400 | 69.800 | 651.200 | 4,080.82 | 1.72% |
| الجمعة 26 حزيران | 93.200 | 85.400 | 81.600 | 69.900 | 652.400 | 4,088.81 | 1.96% |
| الخميس 25 حزيران | 91.800 | 84.100 | 80.300 | 68.800 | 642.500 | 4,026.41 | 0.37% |
| الأربعاء 24 حزيران | 91.200 | 83.600 | 79.800 | 68.400 | 638.300 | 4,000.16 | 0.25% |
| الثلاثاء 23 حزيران | 93.700 | 85.900 | 82.000 | 70.300 | 655.800 | 4,109.65 | 2.44% |
| الاثنين 22 حزيران | 95.600 | 87.600 | 83.600 | 71.700 | 668.900 | 4,191.82 | 4.31% |
| الأحد 21 حزيران | 94.700 | 86.900 | 82.900 | 71.100 | 663.200 | 4,156.62 | 3.50% |
| السبت 20 حزيران | 94.700 | 86.900 | 82.900 | 71.100 | 663.200 | 4,156.54 | 3.50% |
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب بجميع العيارات في الأردن
حاسبة الذهب والمصنعية
احسب قيمة ذهبك بالوزن والعيار واكتشف المصنعية المدفوعة
أسعار السبائك والجنيهات
اطلع على أسعار السبائك والجنيهات الذهبية
حاسبة زكاة الذهب
احسب زكاة الذهب واعرف هل بلغت النصاب الشرعي
سعر جرام الذهب عيار 21
سعر جرام الذهب عيار 21 مع حاسبة سريعة