سجل حركة الأسعار
أسعار الذهب بالأيام الماضية في الأردن
أرشيف أسعار الذهب خلال الأيام السابقة مع مقارنة سريعة لـ عيار 21، عيار 24، عيار 22، عيار 18.
من يوم
5 آب 2026
إلى يوم
3 أيلول 2026
جدول أسعار الذهب في الأردن خلال آخر 30 يوم
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الجنيه الذهب | الأونصة USD | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم 4 أيلول | 102.100 | 93.600 | 89.400 | 76.600 | 715.000 | 4,480.69 | اليوم |
| الخميس 3 أيلول | 102.000 | 93.500 | 89.200 | 76.500 | 713.800 | 4,473.47 | 0.22% |
| الأربعاء 2 أيلول | 100.000 | 91.700 | 87.500 | 75.000 | 700.200 | 4,388.27 | 2.17% |
| الثلاثاء 1 أيلول | 98.700 | 90.500 | 86.300 | 74.000 | 690.700 | 4,328.82 | 3.59% |
| الاثنين 31 آب | 101.400 | 93.000 | 88.700 | 76.100 | 709.800 | 4,448.4 | 0.79% |
| الأحد 30 آب | 101.600 | 93.100 | 88.900 | 76.200 | 711.000 | 4,456.13 | 0.56% |
| السبت 29 آب | 101.600 | 93.200 | 88.900 | 76.200 | 711.500 | 4,458.78 | 0.56% |
| الجمعة 28 آب | 101.600 | 93.100 | 88.900 | 76.200 | 711.100 | 4,456.33 | 0.56% |
| الخميس 27 آب | 104.900 | 96.100 | 91.800 | 78.700 | 734.100 | 4,600.66 | 2.61% |
| الأربعاء 26 آب | 104.700 | 96.000 | 91.600 | 78.500 | 733.000 | 4,593.9 | 2.40% |
| الثلاثاء 25 آب | 106.200 | 97.400 | 92.900 | 79.700 | 743.400 | 4,658.96 | 3.77% |
| الاثنين 24 آب | 106.000 | 97.200 | 92.800 | 79.500 | 742.200 | 4,651.38 | 3.66% |
| الأحد 23 آب | 104.900 | 96.200 | 91.800 | 78.700 | 734.600 | 4,603.63 | 2.61% |
| السبت 22 آب | 105.000 | 96.300 | 91.900 | 78.800 | 735.300 | 4,608.18 | 2.72% |
| الجمعة 21 آب | 104.900 | 96.200 | 91.800 | 78.700 | 734.500 | 4,603.2 | 2.61% |
| الخميس 20 آب | 103.000 | 94.400 | 90.100 | 77.300 | 721.100 | 4,519.37 | 0.78% |
| الأربعاء 19 آب | 103.100 | 94.500 | 90.200 | 77.300 | 721.700 | 4,523.25 | 0.89% |
| الثلاثاء 18 آب | 98.800 | 90.600 | 86.400 | 74.100 | 691.600 | 4,334.07 | 3.47% |
| الاثنين 17 آب | 100.700 | 92.300 | 88.100 | 75.500 | 704.700 | 4,416.38 | 1.48% |
| الأحد 16 آب | 99.700 | 91.400 | 87.300 | 74.800 | 698.200 | 4,375.6 | 2.41% |
| السبت 15 آب | 99.700 | 91.400 | 87.300 | 74.800 | 698.200 | 4,375.6 | 2.41% |
| الجمعة 14 آب | 99.700 | 91.400 | 87.300 | 74.800 | 698.200 | 4,375.6 | 2.41% |
| الخميس 13 آب | 99.200 | 90.900 | 86.800 | 74.400 | 694.100 | 4,350.1 | 3.00% |
| الأربعاء 12 آب | 100.500 | 92.100 | 87.900 | 75.400 | 703.400 | 4,408 | 1.71% |
| الثلاثاء 11 آب | 99.600 | 91.300 | 87.100 | 74.700 | 697.000 | 4,367.96 | 2.64% |
| الاثنين 10 آب | 100.100 | 91.700 | 87.500 | 75.000 | 700.400 | 4,389.43 | 2.17% |
| الأحد 9 آب | 99.000 | 90.700 | 86.600 | 74.200 | 692.900 | 4,342.35 | 3.23% |
| السبت 8 آب | 99.000 | 90.700 | 86.600 | 74.200 | 692.900 | 4,342.26 | 3.23% |
| الجمعة 7 آب | 99.000 | 90.700 | 86.600 | 74.200 | 692.900 | 4,342.54 | 3.23% |
| الخميس 6 آب | 96.700 | 88.600 | 84.600 | 72.500 | 676.600 | 4,240.34 | 5.67% |
| الأربعاء 5 آب | 96.800 | 88.700 | 84.700 | 72.600 | 677.500 | 4,245.74 | 5.55% |
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب بجميع العيارات في الأردن
حاسبة الذهب والمصنعية
احسب قيمة ذهبك بالوزن والعيار واكتشف المصنعية المدفوعة
أسعار السبائك والجنيهات
اطلع على أسعار السبائك والجنيهات الذهبية
حاسبة زكاة الذهب
احسب زكاة الذهب واعرف هل بلغت النصاب الشرعي
سعر جرام الذهب عيار 21
سعر جرام الذهب عيار 21 مع حاسبة سريعة