سجل حركة الأسعار
أسعار الذهب بالأيام الماضية في الأردن
أرشيف أسعار الذهب خلال الأيام السابقة مع مقارنة سريعة لـ عيار 21، عيار 24، عيار 22، عيار 18.
من يوم
22 آذار 2026
إلى يوم
20 نيسان 2026
جدول أسعار الذهب في الأردن خلال آخر 30 يوم
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الجنيه الذهب | الأونصة USD | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم 21 نيسان | 109.100 | 100.000 | 95.400 | 81.800 | 763.500 | 4,784.92 | اليوم |
| الاثنين 20 نيسان | 109.800 | 100.600 | 96.100 | 82.300 | 768.400 | 4,815.8 | 0.73% |
| الأحد 19 نيسان | 110.200 | 101.000 | 96.400 | 82.600 | 771.300 | 4,833.95 | 1.04% |
| السبت 18 نيسان | 110.200 | 101.000 | 96.400 | 82.600 | 771.300 | 4,833.95 | 1.04% |
| الجمعة 17 نيسان | 110.400 | 101.200 | 96.600 | 82.800 | 772.500 | 4,841.44 | 1.24% |
| الخميس 16 نيسان | 109.200 | 100.100 | 95.500 | 81.900 | 764.200 | 4,789.04 | 0.10% |
| الأربعاء 15 نيسان | 109.200 | 100.100 | 95.600 | 81.900 | 764.500 | 4,791.34 | 0.21% |
| الثلاثاء 14 نيسان | 110.300 | 101.100 | 96.500 | 82.700 | 772.300 | 4,840.27 | 1.14% |
| الاثنين 13 نيسان | 108.000 | 99.000 | 94.500 | 81.000 | 756.200 | 4,739.34 | 0.95% |
| الأحد 12 نيسان | 108.300 | 99.300 | 94.700 | 81.200 | 758.000 | 4,750.37 | 0.74% |
| السبت 11 نيسان | 108.300 | 99.300 | 94.700 | 81.200 | 758.000 | 4,750.37 | 0.74% |
| الجمعة 10 نيسان | 108.300 | 99.300 | 94.800 | 81.200 | 758.100 | 4,751.05 | 0.63% |
| الخميس 9 نيسان | 108.600 | 99.500 | 95.000 | 81.400 | 760.200 | 4,764.17 | 0.42% |
| الأربعاء 8 نيسان | 107.700 | 98.700 | 94.200 | 80.700 | 753.700 | 4,723.22 | 1.27% |
| الثلاثاء 7 نيسان | 107.300 | 98.400 | 93.900 | 80.500 | 751.200 | 4,708.1 | 1.60% |
| الاثنين 6 نيسان | 106.000 | 97.200 | 92.800 | 79.500 | 742.300 | 4,652.03 | 2.80% |
| الأحد 5 نيسان | 106.600 | 97.700 | 93.300 | 79.900 | 746.200 | 4,676.39 | 2.25% |
| السبت 4 نيسان | 106.600 | 97.700 | 93.300 | 79.900 | 746.200 | 4,676.39 | 2.25% |
| الجمعة 3 نيسان | 106.600 | 97.700 | 93.300 | 79.900 | 746.200 | 4,676.39 | 2.25% |
| الخميس 2 نيسان | 106.500 | 97.600 | 93.200 | 79.900 | 745.400 | 4,671.37 | 2.36% |
| الأربعاء 1 نيسان | 108.500 | 99.400 | 94.900 | 81.300 | 759.200 | 4,758.05 | 0.53% |
| الثلاثاء 31 آذار | 106.500 | 97.600 | 93.200 | 79.800 | 745.200 | 4,670.28 | 2.36% |
| الاثنين 30 آذار | 102.700 | 94.100 | 89.800 | 77.000 | 718.600 | 4,503.49 | 6.24% |
| الأحد 29 آذار | 102.800 | 94.200 | 89.900 | 77.100 | 719.300 | 4,507.75 | 6.12% |
| السبت 28 آذار | 102.800 | 94.200 | 89.900 | 77.100 | 719.300 | 4,507.75 | 6.12% |
| الجمعة 27 آذار | 102.800 | 94.300 | 90.000 | 77.100 | 719.800 | 4,511.01 | 6.00% |
| الخميس 26 آذار | 100.700 | 92.300 | 88.100 | 75.500 | 704.700 | 4,416.57 | 8.29% |
| الأربعاء 25 آذار | 102.600 | 94.100 | 89.800 | 77.000 | 718.300 | 4,501.46 | 6.24% |
| الثلاثاء 24 آذار | 100.300 | 91.900 | 87.700 | 75.200 | 701.800 | 4,398.31 | 8.78% |
| الاثنين 23 آذار | 100.500 | 92.200 | 88.000 | 75.400 | 703.700 | 4,410.14 | 8.41% |
| الأحد 22 آذار | 102.500 | 94.000 | 89.700 | 76.900 | 717.600 | 4,497.41 | 6.35% |
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب بجميع العيارات في الأردن
حاسبة الذهب والمصنعية
احسب قيمة ذهبك بالوزن والعيار واكتشف المصنعية المدفوعة
أسعار السبائك والجنيهات
اطلع على أسعار السبائك والجنيهات الذهبية
حاسبة زكاة الذهب
احسب زكاة الذهب واعرف هل بلغت النصاب الشرعي
سعر جرام الذهب عيار 21
سعر جرام الذهب عيار 21 مع حاسبة سريعة