سجل حركة الأسعار
أسعار الذهب بالأيام الماضية في تونس
أرشيف أسعار الذهب خلال الأيام السابقة مع مقارنة سريعة لـ عيار 18، عيار 24، عيار 21، عيار 9.
من يوم
20 سبتمبر 2026
إلى يوم
19 أكتوبر 2026
كم كان سعر الذهب في تونس أمس وقبل أسبوع وشهر؟
سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 302.250 دينار، ومقارنته بأسعار الأيام والأشهر السابقة.
| الفترة | سعر عيار 18 | التغير حتى اليوم |
|---|---|---|
| أمس 18 أكتوبر 2026 | 301.500 دينار | ارتفع 0.25% |
| قبل أسبوع 12 أكتوبر 2026 | 302.000 دينار | ارتفع 0.08% |
| قبل شهر 19 سبتمبر 2026 | 310.750 دينار | انخفض 2.74% |
| قبل شهرين 20 أوت 2026 | 316.250 دينار | انخفض 4.43% |
| قبل 3 أشهر 21 جويلية 2026 | 290.000 دينار | ارتفع 4.22% |
جدول أسعار الذهب في تونس خلال آخر 30 يوم
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 9 | النابليون الذهب | الأونصة USD | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم 19 أكتوبر | 403.000 | 352.750 | 302.250 | 151.250 | 2,340 | 4,175.71 | اليوم |
| الاثنين 19 أكتوبر | 402.000 | 351.750 | 301.500 | 150.750 | 2,334 | 4,175.89 | 0.25% |
| الأحد 18 أكتوبر | 401.250 | 351.250 | 301.000 | 150.500 | 2,330 | 4,164.67 | 0.42% |
| السبت 17 أكتوبر | 400.000 | 350.000 | 300.000 | 150.000 | 2,323 | 4,164.76 | 0.75% |
| الجمعة 16 أكتوبر | 400.750 | 350.750 | 300.500 | 150.250 | 2,327 | 4,164.24 | 0.58% |
| الخميس 15 أكتوبر | 397.250 | 347.750 | 298.000 | 149.000 | 2,307 | 4,107.96 | 1.43% |
| الأربعاء 14 أكتوبر | 401.750 | 351.500 | 301.250 | 150.750 | 2,333 | 4,162.16 | 0.33% |
| الثلاثاء 13 أكتوبر | 402.750 | 352.500 | 302.000 | 151.000 | 2,339 | 4,169.45 | 0.08% |
| الاثنين 12 أكتوبر | 403.500 | 353.000 | 302.500 | 151.250 | 2,343 | 4,185.33 | 0.08% |
| الأحد 11 أكتوبر | 405.000 | 354.250 | 303.750 | 151.750 | 2,352 | 4,195.81 | 0.49% |
| السبت 10 أكتوبر | 405.750 | 355.000 | 304.250 | 152.000 | 2,356 | 4,195.82 | 0.66% |
| الجمعة 9 أكتوبر | 399.250 | 349.250 | 299.500 | 149.750 | 2,318 | 4,138.9 | 0.92% |
| الخميس 8 أكتوبر | 396.500 | 347.000 | 297.500 | 148.750 | 2,302 | 4,105.43 | 1.60% |
| الأربعاء 7 أكتوبر | 399.750 | 349.750 | 299.750 | 150.000 | 2,321 | 4,163.2 | 0.83% |
| الثلاثاء 6 أكتوبر | 398.750 | 349.000 | 299.000 | 149.500 | 2,315 | 4,141.47 | 1.09% |
| الاثنين 5 أكتوبر | 400.000 | 350.000 | 300.000 | 150.000 | 2,323 | 4,148 | 0.75% |
| الأحد 4 أكتوبر | 398.500 | 348.750 | 299.000 | 149.500 | 2,314 | 4,137.54 | 1.09% |
| السبت 3 أكتوبر | 398.250 | 348.500 | 298.750 | 149.500 | 2,313 | 4,137.53 | 1.17% |
| الجمعة 2 أكتوبر | 402.000 | 351.750 | 301.500 | 150.750 | 2,334 | 4,178.16 | 0.25% |
| الخميس 1 أكتوبر | 396.750 | 347.250 | 297.500 | 148.750 | 2,304 | 4,154.55 | 1.60% |
| الأربعاء 30 سبتمبر | 398.750 | 348.750 | 299.000 | 149.500 | 2,315 | 4,179.73 | 1.09% |
| الثلاثاء 29 سبتمبر | 393.500 | 344.250 | 295.000 | 147.500 | 2,285 | 4,121.67 | 2.46% |
| الاثنين 28 سبتمبر | 404.750 | 354.250 | 303.500 | 151.750 | 2,350 | 4,259.49 | 0.41% |
| الأحد 27 سبتمبر | 406.000 | 355.250 | 304.500 | 152.250 | 2,358 | 4,286.14 | 0.74% |
| السبت 26 سبتمبر | 407.500 | 356.500 | 305.500 | 152.750 | 2,366 | 4,286.14 | 1.06% |
| الجمعة 25 سبتمبر | 406.250 | 355.250 | 304.500 | 152.250 | 2,359 | 4,273.32 | 0.74% |
| الخميس 24 سبتمبر | 407.500 | 356.500 | 305.500 | 152.750 | 2,366 | 4,290 | 1.06% |
| الأربعاء 23 سبتمبر | 413.750 | 362.000 | 310.250 | 155.000 | 2,403 | 4,362.05 | 2.58% |
| الثلاثاء 22 سبتمبر | 413.750 | 362.000 | 310.250 | 155.250 | 2,403 | 4,363.95 | 2.58% |
| الاثنين 21 سبتمبر | 414.500 | 362.500 | 310.750 | 155.500 | 2,407 | 4,376.37 | 2.74% |
| الأحد 20 سبتمبر | 414.250 | 362.500 | 310.750 | 155.250 | 2,405 | 4,380.04 | 2.74% |
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب بجميع العيارات في تونس
حاسبة الذهب والمصنعية
احسب قيمة ذهبك بالوزن والعيار واكتشف المصنعية المدفوعة
أسعار السبائك وقطع النابليون
اطلع على أسعار السبائك وقطع النابليون الذهبية
حاسبة زكاة الذهب
احسب زكاة الذهب واعرف هل بلغت النصاب الشرعي
سعر جرام الذهب عيار 18
سعر جرام الذهب عيار 18 مع حاسبة سريعة