سجل حركة الأسعار
أسعار الذهب بالأيام الماضية في تونس
أرشيف أسعار الذهب خلال الأيام السابقة مع مقارنة سريعة لـ عيار 18، عيار 24، عيار 21، عيار 9.
من يوم
10 أفريل 2026
إلى يوم
9 ماي 2026
جدول أسعار الذهب في تونس خلال آخر 30 يوم
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 9 | الجنيه الذهب | الأونصة USD | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم 9 ماي | 435.250 | 381.000 | 326.500 | 163.250 | 3,047.000 | 4,715.42 | اليوم |
| السبت 9 ماي | 436.000 | 381.500 | 327.000 | 163.500 | 3,051.500 | 4,715.42 | 0.15% |
| الجمعة 8 ماي | 435.250 | 381.000 | 326.500 | 163.250 | 3,047.250 | 4,689.99 | 0.00% |
| الخميس 7 ماي | 435.250 | 380.750 | 326.500 | 163.250 | 3,046.500 | 4,697.26 | 0.00% |
| الأربعاء 6 ماي | 423.500 | 370.500 | 317.500 | 158.750 | 2,964.000 | 4,550.21 | 2.83% |
| الثلاثاء 5 ماي | 419.250 | 366.750 | 314.500 | 157.250 | 2,935.000 | 4,519.37 | 3.82% |
| الاثنين 4 ماي | 430.000 | 376.250 | 322.500 | 161.250 | 3,009.250 | 4,626.2 | 1.24% |
| الأحد 3 ماي | 429.000 | 375.500 | 321.750 | 161.000 | 3,003.250 | 4,613.18 | 1.48% |
| السبت 2 ماي | 428.000 | 374.500 | 321.000 | 160.500 | 2,995.750 | 4,613.18 | 1.71% |
| الجمعة 1 ماي | 429.500 | 375.750 | 322.000 | 161.000 | 3,006.500 | 4,630.49 | 1.40% |
| الخميس 30 أفريل | 423.000 | 370.000 | 317.250 | 158.500 | 2,960.500 | 4,548.76 | 2.92% |
| الأربعاء 29 أفريل | 426.500 | 373.250 | 320.000 | 160.000 | 2,985.750 | 4,594.11 | 2.03% |
| الثلاثاء 28 أفريل | 435.500 | 381.000 | 326.500 | 163.250 | 3,048.500 | 4,688.23 | 0.00% |
| الاثنين 27 أفريل | 434.750 | 380.500 | 326.000 | 163.000 | 3,043.500 | 4,686.26 | 0.15% |
| الأحد 26 أفريل | 436.750 | 382.250 | 327.500 | 163.750 | 3,057.000 | 4,708.54 | 0.31% |
| السبت 25 أفريل | 436.750 | 382.250 | 327.500 | 163.750 | 3,057.500 | 4,708.54 | 0.31% |
| الجمعة 24 أفريل | 433.250 | 379.000 | 325.000 | 162.500 | 3,032.250 | 4,691.53 | 0.46% |
| الخميس 23 أفريل | 439.000 | 384.000 | 329.250 | 164.500 | 3,072.250 | 4,730.82 | 0.84% |
| الأربعاء 22 أفريل | 437.000 | 382.500 | 327.750 | 164.000 | 3,059.000 | 4,718.09 | 0.38% |
| الثلاثاء 21 أفريل | 447.250 | 391.250 | 335.500 | 167.750 | 3,130.500 | 4,829.52 | 2.68% |
| الاثنين 20 أفريل | 444.750 | 389.250 | 333.500 | 166.750 | 3,113.000 | 4,784 | 2.10% |
| الأحد 19 أفريل | 447.500 | 391.500 | 335.500 | 167.750 | 3,132.250 | 4,833.95 | 2.68% |
| السبت 18 أفريل | 446.250 | 390.500 | 334.750 | 167.250 | 3,123.500 | 4,833.95 | 2.46% |
| الجمعة 17 أفريل | 443.750 | 388.250 | 332.750 | 166.250 | 3,105.750 | 4,793.86 | 1.88% |
| الخميس 16 أفريل | 445.250 | 389.500 | 334.000 | 167.000 | 3,116.750 | 4,801.69 | 2.25% |
| الأربعاء 15 أفريل | 447.500 | 391.750 | 335.750 | 167.750 | 3,133.000 | 4,839.57 | 2.76% |
| الثلاثاء 14 أفريل | 440.500 | 385.250 | 330.250 | 165.250 | 3,083.000 | 4,748.11 | 1.14% |
| الاثنين 13 أفريل | 434.250 | 380.000 | 325.750 | 162.750 | 3,040.250 | 4,657.23 | 0.23% |
| الأحد 12 أفريل | 443.000 | 387.500 | 332.250 | 166.000 | 3,100.250 | 4,750.37 | 1.73% |
| السبت 11 أفريل | 443.000 | 387.500 | 332.250 | 166.000 | 3,100.250 | 4,750.37 | 1.73% |
| الجمعة 10 أفريل | 444.250 | 388.750 | 333.250 | 166.500 | 3,110.250 | 4,760.09 | 2.03% |
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب بجميع العيارات في تونس
حاسبة الذهب والمصنعية
احسب قيمة ذهبك بالوزن والعيار واكتشف المصنعية المدفوعة
أسعار السبائك والجنيهات
اطلع على أسعار السبائك والجنيهات الذهبية
حاسبة زكاة الذهب
احسب زكاة الذهب واعرف هل بلغت النصاب الشرعي
سعر جرام الذهب عيار 21
سعر جرام الذهب عيار 21 مع حاسبة سريعة