اسعار الذهب فى الامارات هي خدمة تفصيلية يقدمها فريق العمل لزوار الموقع الاعزاء من الامارات بعملة الدرهم الاماراتي بصورة دقيقة للغاية وفقا لتقارير البورصات العالمية بشكل فوري ومضبوط بعد قليلة من نشرها كما يقدم الموقع جدول زمني لاسعار الذهب فى الامارات خلال الايام السابقة و من خلاله يتبين درجات هبوط وارتفاع الاسعار فى الاسبوع الماضي.
الصفحة الرئيسية » أخر تحديث لاسعار الذهب اليوم : 28 نوفمبر 2023 - 06:43 PM
اسعار الذهب اليوم فى الامارات تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق الاماراتية وبالعملة المحلية لالامارات الدرهم الاماراتي والعملة الامريكية الدولار ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع.
الوحدة | درهم اماراتي | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 239.38 | $65.20 | €59.40 |
اسعار الذهب عيار 22 | 219.43 | $59.76 | €54.45 |
سعر الذهب عيار 21 | 209.46 | $57.05 | €51.98 |
سعر الذهب عيار 18 | 179.54 | $48.90 | €44.55 |
اسعار الذهب عيار 14 | 139.64 | $38.03 | €34.65 |
اسعار الذهب عيار 12 | 119.69 | $32.60 | €29.70 |
سعر أوقية الذهب | 7,445 | $2,028 | €1,847 |
سعر الجنيه الذهب | 1,676 | $456.38 | €415.81 |
سعر كيلو الذهب | 239,381 | $65,196 | €59,400 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى الامارات بتاريخ Tuesday, November 28, 2023 06:43 PM بتوقيت دولة الامارات |
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 نوفمبر | 237.75 | 217.94 | 208.04 | 178.32 | 138.69 | 118.87 |
26 نوفمبر | 236.61 | 216.89 | 207.04 | 177.46 | 138.02 | 118.31 |
25 نوفمبر | 236.61 | 216.89 | 207.04 | 177.46 | 138.02 | 118.31 |
24 نوفمبر | 236.61 | 216.89 | 207.04 | 177.46 | 138.02 | 118.31 |
23 نوفمبر | 235.31 | 215.70 | 205.90 | 176.48 | 137.26 | 117.65 |
22 نوفمبر | 234.80 | 215.23 | 205.45 | 176.10 | 136.97 | 117.40 |
21 نوفمبر | 236.04 | 216.37 | 206.54 | 177.03 | 137.69 | 118.02 |
20 نوفمبر | 233.63 | 214.16 | 204.43 | 175.22 | 136.28 | 116.81 |
19 نوفمبر | 234.06 | 214.56 | 204.81 | 175.55 | 136.54 | 117.03 |
18 نوفمبر | 234.06 | 214.56 | 204.81 | 175.55 | 136.54 | 117.03 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
* سعر المصنعية فى الامارات حوالي 10 درهم اماراتي للجرام |