اسعار الذهب فى الامارات هي خدمة تفصيلية يقدمها فريق العمل لزوار الموقع الاعزاء من الامارات بعملة الدرهم الاماراتي بصورة دقيقة للغاية وفقا لتقارير البورصات العالمية بشكل فوري ومضبوط بعد قليلة من نشرها كما يقدم الموقع جدول زمني لاسعار الذهب فى الامارات خلال الايام السابقة و من خلاله يتبين درجات هبوط وارتفاع الاسعار فى الاسبوع الماضي.
الصفحة الرئيسية » أخر تحديث لاسعار الذهب اليوم : 3 فبراير 2023 - 12:54 AM
اسعار الذهب اليوم فى الامارات تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق الاماراتية وبالعملة المحلية لالامارات الدرهم الاماراتي والعملة الامريكية الدولار ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع.
الوحدة | درهم اماراتي | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 225.86 | $61.49 | €56.35 |
اسعار الذهب عيار 22 | 207.04 | $56.37 | €51.65 |
سعر الذهب عيار 21 | 197.63 | $53.81 | €49.30 |
سعر الذهب عيار 18 | 169.40 | $46.12 | €42.26 |
اسعار الذهب عيار 14 | 131.75 | $35.87 | €32.87 |
اسعار الذهب عيار 12 | 112.93 | $30.75 | €28.17 |
سعر أوقية الذهب | 7,024 | $1,912 | €1,752 |
سعر الجنيه الذهب | 1,581 | $430.45 | €394.43 |
سعر كيلو الذهب | 225,858 | $61,492 | €56,345 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى الامارات بتاريخ Friday, February 03, 2023 12:54 AM بتوقيت دولة الامارات |
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 فبراير | 226.51 | 207.64 | 198.20 | 169.88 | 132.13 | 113.25 |
1 فبراير | 227.79 | 208.81 | 199.32 | 170.84 | 132.88 | 113.89 |
31 يناير | 227.97 | 208.97 | 199.48 | 170.98 | 132.98 | 113.98 |
30 يناير | 227.18 | 208.25 | 198.78 | 170.39 | 132.52 | 113.59 |
29 يناير | 227.76 | 208.78 | 199.29 | 170.82 | 132.86 | 113.88 |
28 يناير | 227.76 | 208.78 | 199.29 | 170.82 | 132.86 | 113.88 |
27 يناير | 228.07 | 209.07 | 199.57 | 171.06 | 133.04 | 114.04 |
26 يناير | 228.04 | 209.04 | 199.54 | 171.03 | 133.02 | 114.02 |
25 يناير | 229.28 | 210.17 | 200.62 | 171.96 | 133.75 | 114.64 |
24 يناير | 228.65 | 209.59 | 200.07 | 171.49 | 133.38 | 114.32 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
* سعر المصنعية فى الامارات حوالي 10 درهم اماراتي للجرام |