أسعار السبائك الذهبية في الإمارات
| القطعة | الوزن | العيار | السعر التقريبي |
|---|---|---|---|
| سبيكة 5 جرام | 5 جرام | عيار 24 | 2,486 درهم |
| سبيكة 10 جرام | 10 جرام | عيار 24 | 4,973 درهم |
| سبيكة 20 جرام | 20 جرام | عيار 24 | 9,945 درهم |
| سبيكة 50 جرام | 50 جرام | عيار 24 | 24,863 درهم |
| سبيكة 100 جرام | 100 جرام | عيار 24 | 49,725 درهم |
| سبيكة نصف أونصة | 15.552 جرام | عيار 24 | 7,733 درهم |
| سبيكة أونصة | 31.103 جرام | عيار 24 | 15,466 درهم |
| سبيكة 10 تولا | 116.6 جرام | عيار 24 | 57,979 درهم |
| سبيكة ربع كيلو | 250 جرام | عيار 24 | 124,313 درهم |
| سبيكة نصف كيلو | 500 جرام | عيار 24 | 248,625 درهم |
| سبيكة 1 كجم | 1,000 جرام | عيار 24 | 497,250 درهم |
تم تحديث أسعار السبائك في
أسعار السبائك الخفيفة الذهبية في الإمارات
| القطعة | الوزن | العيار | السعر التقريبي |
|---|---|---|---|
| سبيكة ربع جرام | 0.25 جرام | عيار 24 | 124.25 درهم |
| سبيكة نصف جرام | 0.5 جرام | عيار 24 | 248.75 درهم |
| سبيكة 1 جرام | 1 جرام | عيار 24 | 497.25 درهم |
| سبيكة 2 ونصف جرام | 2.5 جرام | عيار 24 | 1,243 درهم |
تم تحديث أسعار السبائك الخفيفة في
أسعار الجنيهات الذهبية في الإمارات
| القطعة | الوزن | العيار | السعر التقريبي |
|---|---|---|---|
| جنيه ذهب | 8 جرام | عيار 21 | 3,532 درهم |
| نصف جنيه ذهب | 4 جرام | عيار 21 | 1,766 درهم |
| ربع جنيه ذهب | 2 جرام | عيار 21 | 883.00 درهم |
| 5 جنيه ذهب | 40 جرام | عيار 21 | 17,660 درهم |
| 10 جنيه ذهب | 80 جرام | عيار 21 | 35,320 درهم |
تم تحديث أسعار الجنيهات في
أسعار التولة الذهبية في الإمارات
| القطعة | الوزن | العيار | السعر التقريبي |
|---|---|---|---|
| تولة ذهب عيار 24 | 11.664 جرام | عيار 24 | 5,800 درهم |
| تولة ذهب عيار 22 | 11.664 جرام | عيار 22 | 5,371 درهم |
تم تحديث أسعار التولة في