اسعار الذهب فى السودان هي خدمة تفصيلية يقدمها فريق العمل لزوار الموقع الاعزاء من السودان بعملة الجنيه السوداني بصورة دقيقة للغاية وفقا لتقارير البورصات العالمية بشكل فوري ومضبوط بعد قليلة من نشرها كما يقدم الموقع جدول زمني لاسعار الذهب فى السودان خلال الايام السابقة و من خلاله يتبين درجات هبوط وارتفاع الاسعار فى الاسبوع الماضي.
الصفحة الرئيسية » أخر تحديث لاسعار الذهب اليوم : 24 فبراير 2021 - 08:49 PM
اسعار الذهب اليوم فى السودان تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق السودانية وبالعملة المحلية لالسودان الجنيه السوداني والعملة الامريكية الدولار ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع.
الوحدة | جنيه سوداني | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 21,707 | $57.81 | €47.60 |
اسعار الذهب عيار 22 | 19,899 | $52.99 | €43.63 |
سعر الذهب عيار 21 | 18,994 | $50.59 | €41.65 |
سعر الذهب عيار 18 | 16,281 | $43.36 | €35.70 |
اسعار الذهب عيار 14 | 12,663 | $33.72 | €27.77 |
اسعار الذهب عيار 12 | 10,854 | $28.91 | €23.80 |
سعر أوقية الذهب | 675,101 | $1,798 | €1,480 |
سعر الجنيه الذهب | 151,956 | $404.68 | €333.21 |
سعر كيلو الذهب | 21,707,412 | $57,810 | €47,600 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى السودان بتاريخ Wednesday, February 24, 2021 08:49 PM بتوقيت دولة السودان |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
23 فبراير | 21,850 | 19,119 | 16,387 | 12,746 | 10,925 |
22 فبراير | 3,217 | 2,815 | 2,412 | 1,876 | 1,608 |
21 فبراير | 3,174 | 2,777 | 2,380 | 1,851 | 1,587 |
20 فبراير | 3,174 | 2,777 | 2,380 | 1,851 | 1,587 |
19 فبراير | 3,169 | 2,773 | 2,377 | 1,848 | 1,584 |
18 فبراير | 3,153 | 2,759 | 2,365 | 1,840 | 1,577 |
17 فبراير | 3,153 | 2,759 | 2,365 | 1,839 | 1,577 |
16 فبراير | 3,190 | 2,791 | 2,393 | 1,861 | 1,595 |
15 فبراير | 3,232 | 2,828 | 2,424 | 1,885 | 1,616 |
14 فبراير | 3,243 | 2,837 | 2,432 | 1,892 | 1,621 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
* سعر المصنعية فى السودان حوالي 17.5 جنيه سوداني للجرام |