سجل حركة الأسعار
أسعار الذهب بالأيام الماضية في السودان
أرشيف أسعار الذهب خلال الأيام السابقة مع مقارنة سريعة لـ عيار 21، عيار 24، عيار 22، عيار 18، عيار 14، عيار 9.
من يوم
5 أغسطس 2026
إلى يوم
3 سبتمبر 2026
جدول أسعار الذهب في السودان خلال آخر 30 يوم
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 9 | الجنيه الذهب | الأونصة USD | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم 3 سبتمبر | 86,150 | 79,000 | 75,400 | 64,650 | 50,250 | 32,300 | 603,200 | 4,465.88 | اليوم |
| الخميس 3 سبتمبر | 84,650 | 77,600 | 74,100 | 63,500 | 49,400 | 31,750 | 592,600 | 4,387.5 | 1.75% |
| الأربعاء 2 سبتمبر | 83,550 | 76,600 | 73,100 | 62,650 | 48,750 | 31,350 | 584,850 | 4,329.57 | 3.15% |
| الثلاثاء 1 سبتمبر | 85,850 | 78,700 | 75,100 | 64,400 | 50,100 | 32,200 | 600,900 | 4,448.79 | 0.40% |
| الاثنين 31 أغسطس | 86,000 | 78,850 | 75,250 | 64,500 | 50,150 | 32,250 | 601,950 | 4,456.13 | 0.20% |
| الأحد 30 أغسطس | 86,050 | 78,850 | 75,300 | 64,550 | 50,200 | 32,250 | 602,300 | 4,458.78 | 0.13% |
| السبت 29 أغسطس | 86,050 | 78,850 | 75,300 | 64,550 | 50,200 | 32,250 | 602,250 | 4,458.71 | 0.13% |
| الجمعة 28 أغسطس | 88,800 | 81,400 | 77,700 | 66,600 | 51,800 | 33,300 | 621,550 | 4,601.3 | 2.96% |
| الخميس 27 أغسطس | 88,650 | 81,250 | 77,550 | 66,500 | 51,700 | 33,250 | 620,500 | 4,593.69 | 2.77% |
| الأربعاء 26 أغسطس | 89,900 | 82,400 | 78,650 | 67,400 | 52,450 | 33,700 | 629,250 | 4,658.53 | 4.13% |
| الثلاثاء 25 أغسطس | 89,750 | 82,300 | 78,550 | 67,350 | 52,350 | 33,650 | 628,400 | 4,652.03 | 4.01% |
| الاثنين 24 أغسطس | 88,850 | 81,450 | 77,750 | 66,650 | 51,800 | 33,300 | 621,900 | 4,603.63 | 3.02% |
| الأحد 23 أغسطس | 88,900 | 81,500 | 77,800 | 66,700 | 51,850 | 33,350 | 622,450 | 4,608.18 | 3.08% |
| السبت 22 أغسطس | 88,950 | 81,550 | 77,800 | 66,700 | 51,900 | 33,350 | 622,550 | 4,608.08 | 3.08% |
| الجمعة 21 أغسطس | 87,200 | 79,950 | 76,300 | 65,400 | 50,850 | 32,700 | 610,400 | 4,519.16 | 1.18% |
| الخميس 20 أغسطس | 87,250 | 80,000 | 76,350 | 65,450 | 50,900 | 32,700 | 610,850 | 4,522.84 | 1.24% |
| الأربعاء 19 أغسطس | 83,650 | 76,650 | 73,200 | 62,750 | 48,800 | 31,350 | 585,500 | 4,334.45 | 3.01% |
| الثلاثاء 18 أغسطس | 85,200 | 78,100 | 74,550 | 63,900 | 49,700 | 31,950 | 596,550 | 4,416.77 | 1.14% |
| الاثنين 17 أغسطس | 84,450 | 77,400 | 73,900 | 63,350 | 49,250 | 31,650 | 591,250 | 4,376.54 | 2.03% |
| الأحد 16 أغسطس | 84,450 | 77,400 | 73,900 | 63,350 | 49,250 | 31,650 | 591,050 | 4,375.6 | 2.03% |
| السبت 15 أغسطس | 84,450 | 77,400 | 73,900 | 63,300 | 49,250 | 31,650 | 591,000 | 4,375.6 | 2.03% |
| الجمعة 14 أغسطس | 83,950 | 76,950 | 73,450 | 63,000 | 49,000 | 31,500 | 587,750 | 4,351.43 | 2.65% |
| الخميس 13 أغسطس | 85,100 | 78,000 | 74,450 | 63,800 | 49,650 | 31,900 | 595,550 | 4,408.74 | 1.28% |
| الأربعاء 12 أغسطس | 84,300 | 77,250 | 73,750 | 63,200 | 49,150 | 31,600 | 590,050 | 4,368.48 | 2.24% |
| الثلاثاء 11 أغسطس | 84,700 | 77,650 | 74,100 | 63,500 | 49,400 | 31,750 | 592,850 | 4,388.97 | 1.75% |
| الاثنين 10 أغسطس | 83,800 | 76,850 | 73,350 | 62,850 | 48,900 | 31,450 | 586,700 | 4,343.64 | 2.79% |
| الأحد 9 أغسطس | 83,800 | 76,800 | 73,300 | 62,850 | 48,900 | 31,400 | 586,500 | 4,342.26 | 2.86% |
| السبت 8 أغسطس | 83,800 | 76,800 | 73,300 | 62,850 | 48,900 | 31,400 | 586,550 | 4,342.26 | 2.86% |
| الجمعة 7 أغسطس | 81,850 | 75,000 | 71,600 | 61,350 | 47,750 | 30,700 | 572,800 | 4,240.29 | 5.31% |
| الخميس 6 أغسطس | 81,950 | 75,150 | 71,700 | 61,450 | 47,800 | 30,750 | 573,750 | 4,247.05 | 5.16% |
| الأربعاء 5 أغسطس | 78,700 | 72,150 | 68,850 | 59,000 | 45,900 | 29,500 | 550,800 | 4,077.65 | 9.51% |
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب بجميع العيارات في السودان
حاسبة الذهب والمصنعية
احسب قيمة ذهبك بالوزن والعيار واكتشف المصنعية المدفوعة
أسعار السبائك والجنيهات
اطلع على أسعار السبائك والجنيهات الذهبية
حاسبة زكاة الذهب
احسب زكاة الذهب واعرف هل بلغت النصاب الشرعي
سعر جرام الذهب عيار 21
سعر جرام الذهب عيار 21 مع حاسبة سريعة