سجل حركة الأسعار
أسعار الذهب بالأيام الماضية في السودان
أرشيف أسعار الذهب خلال الأيام السابقة مع مقارنة سريعة لـ عيار 21، عيار 24، عيار 22، عيار 18، عيار 14، عيار 9.
من يوم
21 يوليو 2026
إلى يوم
19 أغسطس 2026
جدول أسعار الذهب في السودان خلال آخر 30 يوم
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 9 | الجنيه الذهب | الأونصة USD | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم 19 أغسطس | 84,300 | 77,250 | 73,750 | 63,200 | 49,150 | 31,600 | 590,000 | 4,367.38 | اليوم |
| الأربعاء 19 أغسطس | 83,650 | 76,650 | 73,200 | 62,750 | 48,800 | 31,350 | 585,500 | 4,334.45 | 0.75% |
| الثلاثاء 18 أغسطس | 85,200 | 78,100 | 74,550 | 63,900 | 49,700 | 31,950 | 596,550 | 4,416.77 | 1.07% |
| الاثنين 17 أغسطس | 84,450 | 77,400 | 73,900 | 63,350 | 49,250 | 31,650 | 591,250 | 4,376.54 | 0.20% |
| الأحد 16 أغسطس | 84,450 | 77,400 | 73,900 | 63,350 | 49,250 | 31,650 | 591,050 | 4,375.6 | 0.20% |
| السبت 15 أغسطس | 84,450 | 77,400 | 73,900 | 63,300 | 49,250 | 31,650 | 591,000 | 4,375.6 | 0.20% |
| الجمعة 14 أغسطس | 83,950 | 76,950 | 73,450 | 63,000 | 49,000 | 31,500 | 587,750 | 4,351.43 | 0.41% |
| الخميس 13 أغسطس | 85,100 | 78,000 | 74,450 | 63,800 | 49,650 | 31,900 | 595,550 | 4,408.74 | 0.94% |
| الأربعاء 12 أغسطس | 84,300 | 77,250 | 73,750 | 63,200 | 49,150 | 31,600 | 590,050 | 4,368.48 | 0.00% |
| الثلاثاء 11 أغسطس | 84,700 | 77,650 | 74,100 | 63,500 | 49,400 | 31,750 | 592,850 | 4,388.97 | 0.47% |
| الاثنين 10 أغسطس | 83,800 | 76,850 | 73,350 | 62,850 | 48,900 | 31,450 | 586,700 | 4,343.64 | 0.55% |
| الأحد 9 أغسطس | 83,800 | 76,800 | 73,300 | 62,850 | 48,900 | 31,400 | 586,500 | 4,342.26 | 0.61% |
| السبت 8 أغسطس | 83,800 | 76,800 | 73,300 | 62,850 | 48,900 | 31,400 | 586,550 | 4,342.26 | 0.61% |
| الجمعة 7 أغسطس | 81,850 | 75,000 | 71,600 | 61,350 | 47,750 | 30,700 | 572,800 | 4,240.29 | 3.00% |
| الخميس 6 أغسطس | 81,950 | 75,150 | 71,700 | 61,450 | 47,800 | 30,750 | 573,750 | 4,247.05 | 2.86% |
| الأربعاء 5 أغسطس | 78,700 | 72,150 | 68,850 | 59,000 | 45,900 | 29,500 | 550,800 | 4,077.65 | 7.12% |
| الثلاثاء 4 أغسطس | 78,200 | 71,700 | 68,450 | 58,650 | 45,650 | 29,350 | 547,500 | 4,053.29 | 7.74% |
| الاثنين 3 أغسطس | 78,000 | 71,500 | 68,250 | 58,500 | 45,500 | 29,250 | 546,150 | 4,043.14 | 8.06% |
| الأحد 2 أغسطس | 78,000 | 71,500 | 68,250 | 58,500 | 45,500 | 29,250 | 546,100 | 4,042.68 | 8.06% |
| السبت 1 أغسطس | 78,000 | 71,500 | 68,250 | 58,500 | 45,500 | 29,250 | 546,050 | 4,042.69 | 8.06% |
| الجمعة 31 يوليو | 79,200 | 72,600 | 69,300 | 59,400 | 46,200 | 29,700 | 554,350 | 4,103.59 | 6.42% |
| الخميس 30 يوليو | 78,450 | 71,950 | 68,650 | 58,850 | 45,750 | 29,450 | 549,250 | 4,066.02 | 7.43% |
| الأربعاء 29 يوليو | 77,750 | 71,250 | 68,000 | 58,300 | 45,350 | 29,150 | 544,200 | 4,028.77 | 8.46% |
| الثلاثاء 28 يوليو | 78,650 | 72,100 | 68,850 | 59,000 | 45,900 | 29,500 | 550,700 | 4,076.66 | 7.12% |
| الاثنين 27 يوليو | 78,250 | 71,750 | 68,500 | 58,700 | 45,650 | 29,350 | 547,850 | 4,055.92 | 7.66% |
| الأحد 26 يوليو | 78,250 | 71,750 | 68,500 | 58,700 | 45,650 | 29,350 | 547,850 | 4,055.92 | 7.66% |
| السبت 25 يوليو | 78,250 | 71,750 | 68,500 | 58,700 | 45,650 | 29,350 | 547,850 | 4,055.93 | 7.66% |
| الجمعة 24 يوليو | 78,150 | 71,600 | 68,350 | 58,600 | 45,600 | 29,300 | 546,950 | 4,048.79 | 7.90% |
| الخميس 23 يوليو | 79,700 | 73,050 | 69,750 | 59,800 | 46,500 | 29,900 | 557,950 | 4,130.61 | 5.73% |
| الأربعاء 22 يوليو | 78,700 | 72,150 | 68,850 | 59,000 | 45,900 | 29,500 | 550,900 | 4,078.3 | 7.12% |
| الثلاثاء 21 يوليو | 77,300 | 70,850 | 67,650 | 58,000 | 45,100 | 29,000 | 541,200 | 4,006.43 | 9.02% |
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب بجميع العيارات في السودان
حاسبة الذهب والمصنعية
احسب قيمة ذهبك بالوزن والعيار واكتشف المصنعية المدفوعة
أسعار السبائك والجنيهات
اطلع على أسعار السبائك والجنيهات الذهبية
حاسبة زكاة الذهب
احسب زكاة الذهب واعرف هل بلغت النصاب الشرعي
سعر جرام الذهب عيار 21
سعر جرام الذهب عيار 21 مع حاسبة سريعة