سجل حركة الأسعار
أسعار الذهب بالأيام الماضية في السودان
أرشيف أسعار الذهب خلال الأيام السابقة مع مقارنة سريعة لـ عيار 21، عيار 24، عيار 22، عيار 18، عيار 14، عيار 9.
من يوم
7 مايو 2026
إلى يوم
5 يونيو 2026
جدول أسعار الذهب في السودان خلال آخر 30 يوم
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 9 | الجنيه الذهب | الأونصة USD | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم 5 يونيو | 86,100 | 78,950 | 75,350 | 64,600 | 50,250 | 32,300 | 602,800 | 4,463.09 | اليوم |
| الجمعة 5 يونيو | 86,350 | 79,150 | 75,550 | 64,750 | 50,400 | 32,400 | 604,550 | 4,475.47 | 0.26% |
| الخميس 4 يونيو | 85,550 | 78,450 | 74,900 | 64,200 | 49,900 | 32,100 | 599,000 | 4,434.59 | 0.60% |
| الأربعاء 3 يونيو | 86,600 | 79,400 | 75,800 | 64,950 | 50,500 | 32,500 | 606,250 | 4,488.73 | 0.59% |
| الثلاثاء 2 يونيو | 86,250 | 79,050 | 75,500 | 64,700 | 50,300 | 32,350 | 603,800 | 4,470.27 | 0.20% |
| الاثنين 1 يونيو | 87,600 | 80,300 | 76,650 | 65,700 | 51,100 | 32,850 | 613,200 | 4,539.26 | 1.70% |
| الأحد 31 مايو | 87,650 | 80,350 | 76,700 | 65,750 | 51,150 | 32,850 | 613,600 | 4,542.56 | 1.76% |
| السبت 30 مايو | 87,650 | 80,350 | 76,700 | 65,750 | 51,150 | 32,850 | 613,550 | 4,542.56 | 1.76% |
| الجمعة 29 مايو | 86,750 | 79,550 | 75,900 | 65,050 | 50,600 | 32,550 | 607,300 | 4,496.2 | 0.72% |
| الخميس 28 مايو | 86,050 | 78,850 | 75,250 | 64,500 | 50,200 | 32,250 | 602,200 | 4,457.92 | 0.13% |
| الأربعاء 27 مايو | 87,000 | 79,750 | 76,100 | 65,250 | 50,750 | 32,600 | 608,850 | 4,507.14 | 0.99% |
| الثلاثاء 26 مايو | 88,200 | 80,850 | 77,200 | 66,150 | 51,450 | 33,100 | 617,500 | 4,571.22 | 2.40% |
| الاثنين 25 مايو | 86,950 | 79,700 | 76,100 | 65,200 | 50,700 | 32,600 | 608,600 | 4,505.72 | 0.99% |
| الأحد 24 مايو | 86,950 | 79,700 | 76,100 | 65,200 | 50,700 | 32,600 | 608,600 | 4,505.72 | 0.99% |
| السبت 23 مايو | 86,950 | 79,700 | 76,100 | 65,200 | 50,700 | 32,600 | 608,650 | 4,505.72 | 0.99% |
| الجمعة 22 مايو | 87,700 | 80,400 | 76,750 | 65,800 | 51,150 | 32,900 | 613,950 | 4,544.63 | 1.82% |
| الخميس 21 مايو | 87,700 | 80,400 | 76,750 | 65,800 | 51,150 | 32,900 | 613,950 | 4,545.04 | 1.82% |
| الأربعاء 20 مايو | 86,500 | 79,300 | 75,700 | 64,850 | 50,450 | 32,450 | 605,450 | 4,482.29 | 0.46% |
| الثلاثاء 19 مايو | 88,100 | 80,800 | 77,100 | 66,100 | 51,400 | 33,050 | 616,850 | 4,566.63 | 2.27% |
| الاثنين 18 مايو | 87,600 | 80,300 | 76,650 | 65,700 | 51,100 | 32,850 | 613,250 | 4,540.09 | 1.70% |
| الأحد 17 مايو | 87,550 | 80,250 | 76,600 | 65,700 | 51,100 | 32,850 | 613,000 | 4,537.82 | 1.63% |
| السبت 16 مايو | 87,550 | 80,250 | 76,600 | 65,650 | 51,100 | 32,850 | 612,950 | 4,537.82 | 1.63% |
| الجمعة 15 مايو | 89,750 | 82,250 | 78,550 | 67,300 | 52,350 | 33,650 | 628,300 | 4,651.81 | 4.07% |
| الخميس 14 مايو | 90,500 | 82,950 | 79,150 | 67,850 | 52,800 | 33,950 | 633,400 | 4,688.45 | 4.80% |
| الأربعاء 13 مايو | 91,000 | 83,400 | 79,600 | 68,250 | 53,050 | 34,100 | 636,900 | 4,714.98 | 5.34% |
| الثلاثاء 12 مايو | 91,350 | 83,750 | 79,950 | 68,550 | 53,300 | 34,250 | 639,600 | 4,735.3 | 5.75% |
| الاثنين 11 مايو | 91,000 | 83,400 | 79,600 | 68,250 | 53,100 | 34,100 | 636,950 | 4,715.65 | 5.34% |
| الأحد 10 مايو | 91,000 | 83,400 | 79,600 | 68,250 | 53,100 | 34,100 | 636,900 | 4,715.42 | 5.34% |
| السبت 9 مايو | 91,000 | 83,400 | 79,600 | 68,250 | 53,100 | 34,100 | 637,000 | 4,715.42 | 5.34% |
| الجمعة 8 مايو | 90,450 | 82,900 | 79,150 | 67,850 | 52,750 | 33,900 | 633,100 | 4,686.91 | 4.80% |
| الخميس 7 مايو | 90,500 | 82,950 | 79,200 | 67,900 | 52,800 | 33,950 | 633,550 | 4,690.21 | 4.86% |
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب بجميع العيارات في السودان
حاسبة الذهب والمصنعية
احسب قيمة ذهبك بالوزن والعيار واكتشف المصنعية المدفوعة
أسعار السبائك والجنيهات
اطلع على أسعار السبائك والجنيهات الذهبية
حاسبة زكاة الذهب
احسب زكاة الذهب واعرف هل بلغت النصاب الشرعي
سعر جرام الذهب عيار 21
سعر جرام الذهب عيار 21 مع حاسبة سريعة