اسعار الذهب فى الكويت هي خدمة تفصيلية يقدمها فريق العمل لزوار الموقع الاعزاء من الكويت بعملة الدينار الكويتي بصورة دقيقة للغاية وفقا لتقارير البورصات العالمية بشكل فوري ومضبوط بعد قليلة من نشرها كما يقدم الموقع جدول زمني لاسعار الذهب فى الكويت خلال الايام السابقة و من خلاله يتبين درجات هبوط وارتفاع الاسعار فى الاسبوع الماضي.
الصفحة الرئيسية » أخر تحديث لاسعار الذهب اليوم : 2 فبراير 2023 - 11:52 PM
اسعار الذهب اليوم فى الكويت تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق الكويتية وبالعملة المحلية لالكويت الدينار الكويتي والعملة الامريكية الدولار ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع.
الوحدة | دينار كويتى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 18.76 | $61.49 | €56.35 |
اسعار الذهب عيار 22 | 17.20 | $56.37 | €51.65 |
سعر الذهب عيار 21 | 16.42 | $53.81 | €49.30 |
سعر الذهب عيار 18 | 14.07 | $46.12 | €42.26 |
اسعار الذهب عيار 14 | 10.94 | $35.87 | €32.87 |
اسعار الذهب عيار 12 | 9.38 | $30.75 | €28.17 |
سعر أوقية الذهب | 583.43 | $1,912 | €1,752 |
سعر الجنيه الذهب | 131.32 | $430.45 | €394.43 |
سعر كيلو الذهب | 18,760 | $61,492 | €56,345 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى الكويت بتاريخ Thursday, February 02, 2023 11:52 PM بتوقيت دولة الكويت |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
2 فبراير | 18.77 | 16.42 | 14.08 | 10.95 | 9.39 |
1 فبراير | 19.06 | 16.68 | 14.30 | 11.12 | 9.53 |
31 يناير | 18.94 | 16.57 | 14.20 | 11.05 | 9.47 |
30 يناير | 18.89 | 16.53 | 14.17 | 11.02 | 9.45 |
29 يناير | 18.93 | 16.56 | 14.20 | 11.04 | 9.46 |
28 يناير | 18.93 | 16.56 | 14.20 | 11.04 | 9.46 |
27 يناير | 18.95 | 16.58 | 14.21 | 11.06 | 9.48 |
26 يناير | 18.96 | 16.59 | 14.22 | 11.06 | 9.48 |
25 يناير | 19.07 | 16.68 | 14.30 | 11.12 | 9.53 |
24 يناير | 19.05 | 16.67 | 14.29 | 11.11 | 9.52 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
* سعر المصنعية فى الكويت حوالي 0 دينار كويتى للجرام |