سجل حركة الأسعار
أسعار الذهب بالأيام الماضية في الكويت
أرشيف أسعار الذهب خلال الأيام السابقة مع مقارنة سريعة لـ عيار 21، عيار 24، عيار 22، عيار 18.
من يوم
4 أغسطس 2026
إلى يوم
2 سبتمبر 2026
جدول أسعار الذهب في الكويت خلال آخر 30 يوم
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الجنيه الذهب | الأونصة USD | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم 4 سبتمبر | 44.425 | 40.725 | 38.875 | 33.325 | 311.025 | 4,473.87 | اليوم |
| الأربعاء 2 سبتمبر | 43.625 | 39.975 | 38.175 | 32.700 | 305.300 | 4,388.27 | 1.83% |
| الثلاثاء 1 سبتمبر | 43.025 | 39.450 | 37.650 | 32.275 | 301.225 | 4,328.82 | 3.25% |
| الاثنين 31 أغسطس | 44.175 | 40.475 | 38.650 | 33.125 | 309.175 | 4,448.4 | 0.58% |
| الأحد 30 أغسطس | 44.250 | 40.575 | 38.725 | 33.200 | 309.775 | 4,456.13 | 0.39% |
| السبت 29 أغسطس | 44.275 | 40.600 | 38.750 | 33.200 | 309.975 | 4,458.78 | 0.32% |
| الجمعة 28 أغسطس | 44.250 | 40.575 | 38.725 | 33.200 | 309.825 | 4,456.33 | 0.39% |
| الخميس 27 أغسطس | 45.650 | 41.850 | 39.950 | 34.250 | 319.575 | 4,600.66 | 2.69% |
| الأربعاء 26 أغسطس | 45.600 | 41.800 | 39.900 | 34.200 | 319.200 | 4,593.9 | 2.57% |
| الثلاثاء 25 أغسطس | 46.225 | 42.375 | 40.450 | 34.675 | 323.625 | 4,658.96 | 3.89% |
| الاثنين 24 أغسطس | 46.125 | 42.300 | 40.375 | 34.600 | 322.950 | 4,651.38 | 3.72% |
| الأحد 23 أغسطس | 45.650 | 41.850 | 39.925 | 34.225 | 319.500 | 4,603.63 | 2.63% |
| السبت 22 أغسطس | 45.675 | 41.850 | 39.950 | 34.250 | 319.675 | 4,608.18 | 2.69% |
| الجمعة 21 أغسطس | 45.650 | 41.850 | 39.925 | 34.225 | 319.500 | 4,603.2 | 2.63% |
| الخميس 20 أغسطس | 44.800 | 41.075 | 39.200 | 33.600 | 313.575 | 4,519.37 | 0.83% |
| الأربعاء 19 أغسطس | 44.825 | 41.100 | 39.225 | 33.625 | 313.825 | 4,523.25 | 0.89% |
| الثلاثاء 18 أغسطس | 43.025 | 39.450 | 37.650 | 32.275 | 301.200 | 4,334.07 | 3.25% |
| الاثنين 17 أغسطس | 43.850 | 40.175 | 38.350 | 32.875 | 306.875 | 4,416.38 | 1.37% |
| الأحد 16 أغسطس | 43.425 | 39.800 | 38.000 | 32.575 | 303.975 | 4,375.6 | 2.30% |
| السبت 15 أغسطس | 43.400 | 39.775 | 37.975 | 32.550 | 303.750 | 4,375.6 | 2.37% |
| الجمعة 14 أغسطس | 43.425 | 39.800 | 38.000 | 32.575 | 303.975 | 4,375.6 | 2.30% |
| الخميس 13 أغسطس | 43.200 | 39.600 | 37.800 | 32.400 | 302.325 | 4,350.1 | 2.84% |
| الأربعاء 12 أغسطس | 43.800 | 40.150 | 38.325 | 32.850 | 306.575 | 4,408 | 1.44% |
| الثلاثاء 11 أغسطس | 43.400 | 39.775 | 37.975 | 32.550 | 303.775 | 4,367.96 | 2.37% |
| الاثنين 10 أغسطس | 43.600 | 39.975 | 38.150 | 32.700 | 305.200 | 4,389.43 | 1.90% |
| الأحد 9 أغسطس | 43.075 | 39.475 | 37.675 | 32.300 | 301.475 | 4,342.35 | 3.19% |
| السبت 8 أغسطس | 43.100 | 39.525 | 37.725 | 32.325 | 301.750 | 4,342.26 | 3.05% |
| الجمعة 7 أغسطس | 43.100 | 39.500 | 37.725 | 32.325 | 301.700 | 4,342.54 | 3.05% |
| الخميس 6 أغسطس | 42.175 | 38.650 | 36.900 | 31.625 | 295.175 | 4,240.34 | 5.35% |
| الأربعاء 5 أغسطس | 42.200 | 38.700 | 36.925 | 31.650 | 295.450 | 4,245.74 | 5.28% |
| الثلاثاء 4 أغسطس | 40.575 | 37.200 | 35.500 | 30.425 | 283.975 | 4,077.97 | 9.51% |
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب بجميع العيارات في الكويت
حاسبة الذهب والمصنعية
احسب قيمة ذهبك بالوزن والعيار واكتشف المصنعية المدفوعة
أسعار السبائك والجنيهات
اطلع على أسعار السبائك والجنيهات الذهبية
حاسبة زكاة الذهب
احسب زكاة الذهب واعرف هل بلغت النصاب الشرعي
سعر جرام الذهب عيار 21
سعر جرام الذهب عيار 21 مع حاسبة سريعة