سجل حركة الأسعار
أسعار الذهب بالأيام الماضية في الكويت
أرشيف أسعار الذهب خلال الأيام السابقة مع مقارنة سريعة لـ عيار 21، عيار 24، عيار 22، عيار 18.
من يوم
12 فبراير 2026
إلى يوم
13 مارس 2026
جدول أسعار الذهب في الكويت خلال آخر 30 يوم
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الجنيه الذهب | الأونصة USD | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم 14 مارس | 49.600 | 45.475 | 43.400 | 37.200 | 347.250 | 5,019.58 | اليوم |
| الجمعة 13 مارس | 49.525 | 45.400 | 43.350 | 37.150 | 346.700 | 5,018.57 | 0.12% |
| الخميس 12 مارس | 50.175 | 46.000 | 43.900 | 37.625 | 351.250 | 5,086.47 | 1.14% |
| الأربعاء 11 مارس | 51.125 | 46.875 | 44.750 | 38.350 | 357.950 | 5,182.96 | 3.02% |
| الثلاثاء 10 مارس | 51.225 | 46.950 | 44.825 | 38.425 | 358.625 | 5,194.54 | 3.18% |
| الاثنين 9 مارس | 50.750 | 46.525 | 44.400 | 38.075 | 355.300 | 5,136.11 | 2.25% |
| الأحد 8 مارس | 51.100 | 46.825 | 44.700 | 38.325 | 357.650 | 5,171.17 | 2.91% |
| السبت 7 مارس | 51.125 | 46.850 | 44.725 | 38.350 | 357.850 | 5,171.17 | 2.96% |
| الجمعة 6 مارس | 51.025 | 46.775 | 44.650 | 38.250 | 357.125 | 5,161.56 | 2.80% |
| الخميس 5 مارس | 50.075 | 45.900 | 43.825 | 37.550 | 350.525 | 5,067.4 | 0.97% |
| الأربعاء 4 مارس | 50.675 | 46.450 | 44.350 | 38.025 | 354.800 | 5,135.32 | 2.14% |
| الثلاثاء 3 مارس | 50.575 | 46.350 | 44.250 | 37.925 | 353.975 | 5,118.23 | 1.92% |
| الاثنين 2 مارس | 52.550 | 48.175 | 45.975 | 39.425 | 367.875 | 5,325.66 | 5.60% |
| الأحد 1 مارس | 51.950 | 47.625 | 45.450 | 38.975 | 363.675 | 5,277.88 | 4.51% |
| السبت 28 فبراير | 52.000 | 47.675 | 45.500 | 39.000 | 363.975 | 5,277.88 | 4.62% |
| الجمعة 27 فبراير | 51.800 | 47.475 | 45.325 | 38.850 | 362.600 | 5,257.62 | 4.25% |
| الخميس 26 فبراير | 51.250 | 46.975 | 44.850 | 38.425 | 358.725 | 5,197.78 | 3.23% |
| الأربعاء 25 فبراير | 51.100 | 46.825 | 44.700 | 38.325 | 357.625 | 5,183.23 | 2.91% |
| الثلاثاء 24 فبراير | 50.950 | 46.700 | 44.575 | 38.225 | 356.700 | 5,169.56 | 2.64% |
| الاثنين 23 فبراير | 51.550 | 47.250 | 45.100 | 38.675 | 360.875 | 5,229.03 | 3.77% |
| الأحد 22 فبراير | 50.275 | 46.100 | 44.000 | 37.700 | 351.950 | 5,098.4 | 1.36% |
| السبت 21 فبراير | 50.275 | 46.075 | 43.975 | 37.700 | 351.850 | 5,098.4 | 1.31% |
| الجمعة 20 فبراير | 50.150 | 45.975 | 43.875 | 37.600 | 351.050 | 5,086.73 | 1.08% |
| الخميس 19 فبراير | 49.275 | 45.175 | 43.125 | 36.950 | 344.975 | 4,998 | 0.64% |
| الأربعاء 18 فبراير | 49.150 | 45.050 | 43.000 | 36.850 | 344.000 | 4,984.3 | 0.93% |
| الثلاثاء 17 فبراير | 48.075 | 44.050 | 42.050 | 36.050 | 336.450 | 4,878.52 | 3.21% |
| الاثنين 16 فبراير | 49.200 | 45.100 | 43.050 | 36.900 | 344.475 | 4,992.51 | 0.81% |
| الأحد 15 فبراير | 49.725 | 45.600 | 43.525 | 37.300 | 348.150 | 5,043.12 | 0.29% |
| السبت 14 فبراير | 49.650 | 45.525 | 43.450 | 37.250 | 347.625 | 5,043.12 | 0.12% |
| الجمعة 13 فبراير | 49.625 | 45.500 | 43.425 | 37.225 | 347.375 | 5,033.47 | 0.06% |
| الخميس 12 فبراير | 48.500 | 44.475 | 42.450 | 36.375 | 339.550 | 4,920.29 | 2.24% |
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب بجميع العيارات في الكويت
حاسبة الذهب والمصنعية
احسب قيمة ذهبك بالوزن والعيار واكتشف المصنعية المدفوعة
أسعار السبائك والجنيهات
اطلع على أسعار السبائك والجنيهات الذهبية
حاسبة زكاة الذهب
احسب زكاة الذهب واعرف هل بلغت النصاب الشرعي
سعر جرام الذهب عيار 21
سعر جرام الذهب عيار 21 مع حاسبة سريعة