سجل حركة الأسعار
أسعار الذهب بالأيام الماضية في البحرين
أرشيف أسعار الذهب خلال الأيام السابقة مع مقارنة سريعة لـ عيار 21، عيار 24، عيار 22، عيار 18.
من يوم
22 مارس 2026
إلى يوم
20 أبريل 2026
جدول أسعار الذهب في البحرين خلال آخر 30 يوم
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الجنيه الذهب | الأونصة USD | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم 21 أبريل | 57.750 | 52.925 | 50.525 | 43.300 | 404.250 | 4,777.15 | اليوم |
| الاثنين 20 أبريل | 58.225 | 53.375 | 50.950 | 43.650 | 407.525 | 4,815.8 | 0.83% |
| الأحد 19 أبريل | 58.425 | 53.575 | 51.125 | 43.825 | 409.050 | 4,833.95 | 1.17% |
| السبت 18 أبريل | 58.425 | 53.575 | 51.125 | 43.825 | 409.050 | 4,833.95 | 1.17% |
| الجمعة 17 أبريل | 58.525 | 53.650 | 51.200 | 43.900 | 409.675 | 4,841.44 | 1.32% |
| الخميس 16 أبريل | 57.900 | 53.075 | 50.650 | 43.425 | 405.250 | 4,789.04 | 0.25% |
| الأربعاء 15 أبريل | 57.925 | 53.100 | 50.675 | 43.450 | 405.450 | 4,791.34 | 0.30% |
| الثلاثاء 14 أبريل | 58.500 | 53.625 | 51.200 | 43.875 | 409.575 | 4,840.27 | 1.32% |
| الاثنين 13 أبريل | 57.300 | 52.525 | 50.125 | 42.975 | 401.050 | 4,739.34 | 0.80% |
| الأحد 12 أبريل | 57.425 | 52.650 | 50.250 | 43.075 | 401.975 | 4,750.37 | 0.55% |
| السبت 11 أبريل | 57.425 | 52.650 | 50.250 | 43.075 | 401.975 | 4,750.37 | 0.55% |
| الجمعة 10 أبريل | 57.425 | 52.650 | 50.250 | 43.075 | 402.025 | 4,751.05 | 0.55% |
| الخميس 9 أبريل | 57.600 | 52.800 | 50.400 | 43.200 | 403.150 | 4,764.17 | 0.25% |
| الأربعاء 8 أبريل | 57.100 | 52.350 | 49.950 | 42.825 | 399.675 | 4,723.22 | 1.15% |
| الثلاثاء 7 أبريل | 56.925 | 52.175 | 49.800 | 42.675 | 398.400 | 4,708.1 | 1.46% |
| الاثنين 6 أبريل | 56.225 | 51.550 | 49.200 | 42.175 | 393.650 | 4,652.03 | 2.69% |
| الأحد 5 أبريل | 56.525 | 51.825 | 49.475 | 42.400 | 395.725 | 4,676.39 | 2.12% |
| السبت 4 أبريل | 56.525 | 51.825 | 49.475 | 42.400 | 395.725 | 4,676.39 | 2.12% |
| الجمعة 3 أبريل | 56.525 | 51.825 | 49.475 | 42.400 | 395.725 | 4,676.39 | 2.12% |
| الخميس 2 أبريل | 56.475 | 51.775 | 49.400 | 42.350 | 395.300 | 4,671.37 | 2.28% |
| الأربعاء 1 أبريل | 57.525 | 52.725 | 50.325 | 43.150 | 402.625 | 4,758.05 | 0.40% |
| الثلاثاء 31 مارس | 56.450 | 51.750 | 49.400 | 42.350 | 395.200 | 4,670.28 | 2.28% |
| الاثنين 30 مارس | 54.450 | 49.900 | 47.625 | 40.825 | 381.100 | 4,503.49 | 6.09% |
| الأحد 29 مارس | 54.500 | 49.950 | 47.675 | 40.875 | 381.450 | 4,507.75 | 5.98% |
| السبت 28 مارس | 54.500 | 49.950 | 47.675 | 40.875 | 381.450 | 4,507.75 | 5.98% |
| الجمعة 27 مارس | 54.525 | 50.000 | 47.725 | 40.900 | 381.725 | 4,511.01 | 5.87% |
| الخميس 26 مارس | 53.400 | 48.950 | 46.725 | 40.050 | 373.725 | 4,416.57 | 8.13% |
| الأربعاء 25 مارس | 54.425 | 49.875 | 47.625 | 40.825 | 380.925 | 4,501.46 | 6.09% |
| الثلاثاء 24 مارس | 53.175 | 48.750 | 46.525 | 39.875 | 372.200 | 4,398.31 | 8.60% |
| الاثنين 23 مارس | 53.325 | 48.875 | 46.650 | 39.975 | 373.200 | 4,410.14 | 8.31% |
| الأحد 22 مارس | 54.375 | 49.825 | 47.575 | 40.775 | 380.575 | 4,497.41 | 6.20% |
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب بجميع العيارات في البحرين
حاسبة الذهب والمصنعية
احسب قيمة ذهبك بالوزن والعيار واكتشف المصنعية المدفوعة
أسعار السبائك والجنيهات
اطلع على أسعار السبائك والجنيهات الذهبية
حاسبة زكاة الذهب
احسب زكاة الذهب واعرف هل بلغت النصاب الشرعي
سعر جرام الذهب عيار 21
سعر جرام الذهب عيار 21 مع حاسبة سريعة