سجل حركة الأسعار
أسعار الذهب بالأيام الماضية في اليمن
أرشيف أسعار الذهب خلال الأيام السابقة مع مقارنة سريعة لـ عيار 21، عيار 24، عيار 22، عيار 18، عيار 14، عيار 9.
من يوم
9 أبريل 2026
إلى يوم
8 مايو 2026
جدول أسعار الذهب في اليمن خلال آخر 30 يوم
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 9 | الجنيه الذهب | الأونصة USD | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم 9 مايو | 36,170 | 33,150 | 31,650 | 27,130 | 21,100 | 13,560 | 253,170 | 4,715.42 | اليوم |
| الجمعة 8 مايو | 36,190 | 33,180 | 31,670 | 27,150 | 21,110 | 13,570 | 253,350 | 4,717.87 | 0.06% |
| الخميس 7 مايو | 36,060 | 33,050 | 31,550 | 27,040 | 21,030 | 13,520 | 252,390 | 4,700.57 | 0.32% |
| الأربعاء 6 مايو | 35,980 | 32,980 | 31,490 | 26,990 | 20,990 | 13,490 | 251,880 | 4,690.43 | 0.51% |
| الثلاثاء 5 مايو | 34,950 | 32,040 | 30,580 | 26,220 | 20,390 | 13,110 | 244,680 | 4,556.22 | 3.50% |
| الاثنين 4 مايو | 34,650 | 31,760 | 30,320 | 25,990 | 20,210 | 12,990 | 242,540 | 4,516.51 | 4.39% |
| الأحد 3 مايو | 35,390 | 32,440 | 30,970 | 26,540 | 20,640 | 13,270 | 247,720 | 4,613.18 | 2.20% |
| السبت 2 مايو | 35,370 | 32,430 | 30,950 | 26,530 | 20,630 | 13,270 | 247,620 | 4,613.18 | 2.26% |
| الجمعة 1 مايو | 35,380 | 32,430 | 30,950 | 26,530 | 20,640 | 13,270 | 247,640 | 4,611.91 | 2.26% |
| الخميس 30 أبريل | 35,430 | 32,470 | 31,000 | 26,570 | 20,660 | 13,280 | 247,980 | 4,617.66 | 2.10% |
| الأربعاء 29 أبريل | 34,880 | 31,970 | 30,520 | 26,160 | 20,340 | 13,080 | 244,130 | 4,546.28 | 3.70% |
| الثلاثاء 28 أبريل | 35,250 | 32,310 | 30,840 | 26,440 | 20,560 | 13,220 | 246,760 | 4,594.74 | 2.63% |
| الاثنين 27 أبريل | 35,900 | 32,910 | 31,420 | 26,930 | 20,940 | 13,460 | 251,330 | 4,679.68 | 0.73% |
| الأحد 26 أبريل | 36,090 | 33,090 | 31,580 | 27,070 | 21,050 | 13,530 | 252,650 | 4,708.54 | 0.22% |
| السبت 25 أبريل | 36,110 | 33,100 | 31,600 | 27,080 | 21,060 | 13,540 | 252,780 | 4,708.54 | 0.16% |
| الجمعة 24 أبريل | 36,110 | 33,100 | 31,600 | 27,080 | 21,060 | 13,540 | 252,770 | 4,706.99 | 0.16% |
| الخميس 23 أبريل | 35,980 | 32,980 | 31,480 | 26,990 | 20,990 | 13,490 | 251,860 | 4,689.99 | 0.54% |
| الأربعاء 22 أبريل | 36,350 | 33,320 | 31,810 | 27,260 | 21,200 | 13,630 | 254,440 | 4,737.76 | 0.50% |
| الثلاثاء 21 أبريل | 36,140 | 33,130 | 31,620 | 27,110 | 21,080 | 13,550 | 252,990 | 4,711.2 | 0.09% |
| الاثنين 20 أبريل | 36,950 | 33,870 | 32,330 | 27,710 | 21,550 | 13,860 | 258,640 | 4,815.8 | 2.10% |
| الأحد 19 أبريل | 37,070 | 33,980 | 32,430 | 27,800 | 21,620 | 13,900 | 259,470 | 4,833.95 | 2.41% |
| السبت 18 أبريل | 37,080 | 33,990 | 32,440 | 27,810 | 21,630 | 13,900 | 259,560 | 4,833.95 | 2.44% |
| الجمعة 17 أبريل | 37,140 | 34,040 | 32,500 | 27,850 | 21,660 | 13,930 | 259,970 | 4,841.44 | 2.62% |
| الخميس 16 أبريل | 36,740 | 33,680 | 32,140 | 27,550 | 21,430 | 13,780 | 257,160 | 4,789.04 | 1.52% |
| الأربعاء 15 أبريل | 36,750 | 33,690 | 32,160 | 27,570 | 21,440 | 13,780 | 257,280 | 4,791.34 | 1.59% |
| الثلاثاء 14 أبريل | 37,120 | 34,030 | 32,480 | 27,840 | 21,650 | 13,920 | 259,860 | 4,840.27 | 2.56% |
| الاثنين 13 أبريل | 36,360 | 33,330 | 31,810 | 27,270 | 21,210 | 13,630 | 254,520 | 4,739.34 | 0.50% |
| الأحد 12 أبريل | 36,270 | 33,250 | 31,740 | 27,200 | 21,160 | 13,600 | 253,900 | 4,750.37 | 0.28% |
| السبت 11 أبريل | 36,360 | 33,330 | 31,810 | 27,270 | 21,210 | 13,630 | 254,500 | 4,750.37 | 0.50% |
| الجمعة 10 أبريل | 36,450 | 33,410 | 31,890 | 27,340 | 21,260 | 13,670 | 255,130 | 4,751.05 | 0.75% |
| الخميس 9 أبريل | 36,550 | 33,500 | 31,980 | 27,410 | 21,320 | 13,700 | 255,830 | 4,764.17 | 1.03% |
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب بجميع العيارات في اليمن
حاسبة الذهب والمصنعية
احسب قيمة ذهبك بالوزن والعيار واكتشف المصنعية المدفوعة
أسعار السبائك والجنيهات
اطلع على أسعار السبائك والجنيهات الذهبية
حاسبة زكاة الذهب
احسب زكاة الذهب واعرف هل بلغت النصاب الشرعي
سعر جرام الذهب عيار 21
سعر جرام الذهب عيار 21 مع حاسبة سريعة