سجل حركة الأسعار
أسعار الذهب بالأيام الماضية في اليمن
أرشيف أسعار الذهب خلال الأيام السابقة مع مقارنة سريعة لـ عيار 21، عيار 24، عيار 22، عيار 18، عيار 14، عيار 9.
من يوم
4 أغسطس 2026
إلى يوم
2 سبتمبر 2026
جدول أسعار الذهب في اليمن خلال آخر 30 يوم
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 9 | الجنيه الذهب | الأونصة USD | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم 4 سبتمبر | 34,100 | 31,260 | 29,840 | 25,570 | 19,890 | 12,790 | 238,680 | 4,473.87 | اليوم |
| الأربعاء 2 سبتمبر | 33,440 | 30,650 | 29,260 | 25,080 | 19,510 | 12,540 | 234,070 | 4,388.27 | 1.98% |
| الثلاثاء 1 سبتمبر | 32,990 | 30,240 | 28,860 | 24,740 | 19,240 | 12,370 | 230,900 | 4,328.82 | 3.40% |
| الاثنين 31 أغسطس | 33,850 | 31,030 | 29,620 | 25,380 | 19,740 | 12,690 | 236,920 | 4,448.4 | 0.74% |
| الأحد 30 أغسطس | 33,900 | 31,080 | 29,670 | 25,430 | 19,780 | 12,710 | 237,330 | 4,456.13 | 0.57% |
| السبت 29 أغسطس | 33,940 | 31,110 | 29,700 | 25,460 | 19,800 | 12,730 | 237,580 | 4,458.78 | 0.47% |
| الجمعة 28 أغسطس | 33,900 | 31,070 | 29,660 | 25,420 | 19,770 | 12,710 | 237,290 | 4,456.33 | 0.61% |
| الخميس 27 أغسطس | 35,050 | 32,130 | 30,670 | 26,290 | 20,450 | 13,150 | 245,380 | 4,600.66 | 2.71% |
| الأربعاء 26 أغسطس | 35,010 | 32,090 | 30,630 | 26,250 | 20,420 | 13,130 | 245,040 | 4,593.9 | 2.58% |
| الثلاثاء 25 أغسطس | 35,510 | 32,560 | 31,080 | 26,640 | 20,720 | 13,320 | 248,600 | 4,658.96 | 3.99% |
| الاثنين 24 أغسطس | 35,460 | 32,500 | 31,020 | 26,590 | 20,680 | 13,300 | 248,200 | 4,651.38 | 3.80% |
| الأحد 23 أغسطس | 35,090 | 32,170 | 30,710 | 26,320 | 20,470 | 13,160 | 245,640 | 4,603.63 | 2.83% |
| السبت 22 أغسطس | 35,120 | 32,200 | 30,730 | 26,340 | 20,490 | 13,170 | 245,870 | 4,608.18 | 2.90% |
| الجمعة 21 أغسطس | 35,090 | 32,160 | 30,700 | 26,320 | 20,470 | 13,160 | 245,620 | 4,603.2 | 2.80% |
| الخميس 20 أغسطس | 34,450 | 31,580 | 30,140 | 25,840 | 20,100 | 12,920 | 241,140 | 4,519.37 | 1.00% |
| الأربعاء 19 أغسطس | 34,480 | 31,610 | 30,170 | 25,860 | 20,110 | 12,930 | 241,360 | 4,523.25 | 1.09% |
| الثلاثاء 18 أغسطس | 33,040 | 30,280 | 28,910 | 24,780 | 19,270 | 12,390 | 231,270 | 4,334.07 | 3.22% |
| الاثنين 17 أغسطس | 33,680 | 30,870 | 29,470 | 25,260 | 19,650 | 12,630 | 235,750 | 4,416.38 | 1.26% |
| الأحد 16 أغسطس | 33,370 | 30,580 | 29,190 | 25,020 | 19,460 | 12,510 | 233,560 | 4,375.6 | 2.23% |
| السبت 15 أغسطس | 33,360 | 30,580 | 29,190 | 25,020 | 19,460 | 12,510 | 233,550 | 4,375.6 | 2.23% |
| الجمعة 14 أغسطس | 33,370 | 30,590 | 29,200 | 25,030 | 19,460 | 12,510 | 233,570 | 4,375.6 | 2.19% |
| الخميس 13 أغسطس | 33,170 | 30,410 | 29,030 | 24,880 | 19,350 | 12,440 | 232,210 | 4,350.1 | 2.79% |
| الأربعاء 12 أغسطس | 33,620 | 30,810 | 29,410 | 25,210 | 19,610 | 12,610 | 235,310 | 4,408 | 1.46% |
| الثلاثاء 11 أغسطس | 33,310 | 30,530 | 29,150 | 24,980 | 19,430 | 12,490 | 233,160 | 4,367.96 | 2.37% |
| الاثنين 10 أغسطس | 33,480 | 30,690 | 29,300 | 25,110 | 19,530 | 12,560 | 234,390 | 4,389.43 | 1.84% |
| الأحد 9 أغسطس | 33,110 | 30,350 | 28,970 | 24,830 | 19,310 | 12,420 | 231,770 | 4,342.35 | 3.00% |
| السبت 8 أغسطس | 33,140 | 30,380 | 29,000 | 24,860 | 19,330 | 12,430 | 232,010 | 4,342.26 | 2.90% |
| الجمعة 7 أغسطس | 33,130 | 30,370 | 28,980 | 24,840 | 19,320 | 12,420 | 231,880 | 4,342.54 | 2.97% |
| الخميس 6 أغسطس | 32,280 | 29,590 | 28,250 | 24,210 | 18,830 | 12,110 | 225,970 | 4,240.34 | 5.63% |
| الأربعاء 5 أغسطس | 32,450 | 29,750 | 28,390 | 24,340 | 18,930 | 12,170 | 227,150 | 4,245.74 | 5.11% |
| الثلاثاء 4 أغسطس | 31,250 | 28,650 | 27,350 | 23,440 | 18,230 | 11,720 | 218,760 | 4,077.97 | 9.10% |
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب بجميع العيارات في اليمن
حاسبة الذهب والمصنعية
احسب قيمة ذهبك بالوزن والعيار واكتشف المصنعية المدفوعة
أسعار السبائك والجنيهات
اطلع على أسعار السبائك والجنيهات الذهبية
حاسبة زكاة الذهب
احسب زكاة الذهب واعرف هل بلغت النصاب الشرعي
سعر جرام الذهب عيار 21
سعر جرام الذهب عيار 21 مع حاسبة سريعة