سجل حركة الأسعار
أسعار الذهب بالأيام الماضية في اليمن
أرشيف أسعار الذهب خلال الأيام السابقة مع مقارنة سريعة لـ عيار 21، عيار 24، عيار 22، عيار 18، عيار 14، عيار 9.
من يوم
6 مايو 2026
إلى يوم
4 يونيو 2026
جدول أسعار الذهب في اليمن خلال آخر 30 يوم
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 9 | الجنيه الذهب | الأونصة USD | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم 5 يونيو | 34,240 | 31,390 | 29,960 | 25,680 | 19,980 | 12,840 | 239,700 | 4,463.29 | اليوم |
| الخميس 4 يونيو | 34,340 | 31,480 | 30,050 | 25,760 | 20,030 | 12,880 | 240,400 | 4,476.88 | 0.30% |
| الأربعاء 3 يونيو | 34,010 | 31,180 | 29,760 | 25,510 | 19,840 | 12,760 | 238,100 | 4,434.2 | 0.67% |
| الثلاثاء 2 يونيو | 34,440 | 31,570 | 30,140 | 25,830 | 20,090 | 12,920 | 241,110 | 4,489.74 | 0.60% |
| الاثنين 1 يونيو | 34,400 | 31,540 | 30,100 | 25,800 | 20,070 | 12,900 | 240,820 | 4,484.1 | 0.47% |
| الأحد 31 مايو | 34,850 | 31,950 | 30,500 | 26,140 | 20,330 | 13,070 | 243,970 | 4,542.36 | 1.77% |
| السبت 30 مايو | 34,840 | 31,940 | 30,490 | 26,130 | 20,320 | 13,070 | 243,900 | 4,542.56 | 1.74% |
| الجمعة 29 مايو | 34,850 | 31,950 | 30,490 | 26,140 | 20,330 | 13,070 | 243,960 | 4,543.18 | 1.74% |
| الخميس 28 مايو | 34,500 | 31,620 | 30,190 | 25,870 | 20,120 | 12,940 | 241,500 | 4,496.61 | 0.76% |
| الأربعاء 27 مايو | 34,160 | 31,310 | 29,890 | 25,620 | 19,930 | 12,810 | 239,120 | 4,452.36 | 0.23% |
| الثلاثاء 26 مايو | 34,590 | 31,710 | 30,270 | 25,940 | 20,180 | 12,970 | 242,140 | 4,508.36 | 1.02% |
| الاثنين 25 مايو | 35,070 | 32,150 | 30,690 | 26,310 | 20,460 | 13,150 | 245,520 | 4,571.64 | 2.38% |
| الأحد 24 مايو | 34,630 | 31,750 | 30,300 | 25,970 | 20,200 | 12,990 | 242,430 | 4,505.72 | 1.12% |
| السبت 23 مايو | 34,560 | 31,680 | 30,240 | 25,920 | 20,160 | 12,960 | 241,930 | 4,505.72 | 0.93% |
| الجمعة 22 مايو | 34,570 | 31,690 | 30,250 | 25,930 | 20,170 | 12,970 | 242,020 | 4,506.33 | 0.96% |
| الخميس 21 مايو | 34,840 | 31,940 | 30,490 | 26,130 | 20,330 | 13,070 | 243,910 | 4,541.53 | 1.74% |
| الأربعاء 20 مايو | 34,860 | 31,960 | 30,500 | 26,150 | 20,340 | 13,070 | 244,030 | 4,544.01 | 1.77% |
| الثلاثاء 19 مايو | 34,400 | 31,530 | 30,100 | 25,800 | 20,070 | 12,900 | 240,780 | 4,483.3 | 0.47% |
| الاثنين 18 مايو | 35,010 | 32,090 | 30,630 | 26,250 | 20,420 | 13,130 | 245,040 | 4,562.88 | 2.19% |
| الأحد 17 مايو | 34,810 | 31,910 | 30,460 | 26,110 | 20,300 | 13,050 | 243,660 | 4,537.82 | 1.64% |
| السبت 16 مايو | 34,810 | 31,910 | 30,460 | 26,110 | 20,310 | 13,050 | 243,670 | 4,537.82 | 1.64% |
| الجمعة 15 مايو | 34,820 | 31,920 | 30,470 | 26,120 | 20,310 | 13,060 | 243,760 | 4,539.68 | 1.67% |
| الخميس 14 مايو | 35,650 | 32,680 | 31,190 | 26,740 | 20,790 | 13,370 | 249,540 | 4,646.41 | 3.94% |
| الأربعاء 13 مايو | 35,990 | 32,990 | 31,490 | 26,990 | 20,990 | 13,500 | 251,930 | 4,691.53 | 4.86% |
| الثلاثاء 12 مايو | 36,170 | 33,150 | 31,650 | 27,120 | 21,100 | 13,560 | 253,160 | 4,714.31 | 5.34% |
| الاثنين 11 مايو | 36,340 | 33,310 | 31,800 | 27,260 | 21,200 | 13,630 | 254,400 | 4,737.76 | 5.79% |
| الأحد 10 مايو | 36,150 | 33,130 | 31,630 | 27,110 | 21,090 | 13,550 | 253,030 | 4,714.98 | 5.28% |
| السبت 9 مايو | 36,170 | 33,150 | 31,650 | 27,130 | 21,100 | 13,560 | 253,170 | 4,715.42 | 5.34% |
| الجمعة 8 مايو | 36,190 | 33,180 | 31,670 | 27,150 | 21,110 | 13,570 | 253,350 | 4,717.87 | 5.40% |
| الخميس 7 مايو | 36,060 | 33,050 | 31,550 | 27,040 | 21,030 | 13,520 | 252,390 | 4,700.57 | 5.04% |
| الأربعاء 6 مايو | 35,980 | 32,980 | 31,490 | 26,990 | 20,990 | 13,490 | 251,880 | 4,690.43 | 4.86% |
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب بجميع العيارات في اليمن
حاسبة الذهب والمصنعية
احسب قيمة ذهبك بالوزن والعيار واكتشف المصنعية المدفوعة
أسعار السبائك والجنيهات
اطلع على أسعار السبائك والجنيهات الذهبية
حاسبة زكاة الذهب
احسب زكاة الذهب واعرف هل بلغت النصاب الشرعي
سعر جرام الذهب عيار 21
سعر جرام الذهب عيار 21 مع حاسبة سريعة