سجل حركة الأسعار
أسعار الذهب بالأيام الماضية في فلسطين
أرشيف أسعار الذهب خلال الأيام السابقة مع مقارنة سريعة لـ عيار 21، عيار 24، عيار 22، عيار 18، عيار 14، عيار 9.
من يوم
4 آب 2026
إلى يوم
2 أيلول 2026
جدول أسعار الذهب في فلسطين خلال آخر 30 يوم
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 9 | الجنيه الذهب | الأونصة USD | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم 3 أيلول | 434.35 | 398.15 | 380.05 | 325.75 | 253.35 | 162.90 | 3,040.45 | 4,492.56 | اليوم |
| الأربعاء 2 أيلول | 426.60 | 391.05 | 373.30 | 319.95 | 248.85 | 160.00 | 2,986.25 | 4,388.27 | 1.81% |
| الثلاثاء 1 أيلول | 422.65 | 387.40 | 369.80 | 317.00 | 246.55 | 158.50 | 2,958.45 | 4,328.82 | 2.77% |
| الاثنين 31 آب | 428.20 | 392.50 | 374.65 | 321.15 | 249.80 | 160.55 | 2,997.40 | 4,448.4 | 1.44% |
| الأحد 30 آب | 428.95 | 393.20 | 375.35 | 321.70 | 250.20 | 160.85 | 3,002.60 | 4,456.13 | 1.25% |
| السبت 29 آب | 427.25 | 391.65 | 373.85 | 320.45 | 249.25 | 160.20 | 2,990.80 | 4,458.78 | 1.66% |
| الجمعة 28 آب | 428.95 | 393.20 | 375.35 | 321.75 | 250.25 | 160.85 | 3,002.80 | 4,456.33 | 1.25% |
| الخميس 27 آب | 438.50 | 401.95 | 383.70 | 328.85 | 255.80 | 164.45 | 3,069.40 | 4,600.66 | 0.95% |
| الأربعاء 26 آب | 439.25 | 402.65 | 384.35 | 329.45 | 256.25 | 164.70 | 3,074.75 | 4,593.9 | 1.12% |
| الثلاثاء 25 آب | 445.35 | 408.25 | 389.70 | 334.00 | 259.80 | 167.00 | 3,117.45 | 4,658.96 | 2.48% |
| الاثنين 24 آب | 449.00 | 411.60 | 392.90 | 336.75 | 261.95 | 168.40 | 3,143.10 | 4,651.38 | 3.27% |
| الأحد 23 آب | 442.10 | 405.25 | 386.85 | 331.55 | 257.90 | 165.80 | 3,094.65 | 4,603.63 | 1.76% |
| السبت 22 آب | 441.70 | 404.90 | 386.50 | 331.30 | 257.65 | 165.65 | 3,091.90 | 4,608.18 | 1.67% |
| الجمعة 21 آب | 442.15 | 405.30 | 386.85 | 331.60 | 257.90 | 165.80 | 3,094.90 | 4,603.2 | 1.76% |
| الخميس 20 آب | 436.45 | 400.10 | 381.90 | 327.35 | 254.60 | 163.65 | 3,055.20 | 4,519.37 | 0.48% |
| الأربعاء 19 آب | 433.00 | 396.90 | 378.85 | 324.75 | 252.55 | 162.35 | 3,030.90 | 4,523.25 | 0.32% |
| الثلاثاء 18 آب | 417.30 | 382.50 | 365.10 | 312.95 | 243.40 | 156.50 | 2,920.95 | 4,334.07 | 4.09% |
| الاثنين 17 آب | 421.80 | 386.65 | 369.05 | 316.35 | 246.05 | 158.15 | 2,952.45 | 4,416.38 | 2.98% |
| الأحد 16 آب | 415.75 | 381.10 | 363.80 | 311.85 | 242.55 | 155.90 | 2,910.40 | 4,375.6 | 4.47% |
| السبت 15 آب | 419.20 | 384.25 | 366.80 | 314.40 | 244.55 | 157.20 | 2,934.35 | 4,375.6 | 3.61% |
| الجمعة 14 آب | 415.65 | 381.00 | 363.70 | 311.75 | 242.45 | 155.85 | 2,909.65 | 4,375.6 | 4.50% |
| الخميس 13 آب | 414.45 | 379.90 | 362.60 | 310.80 | 241.75 | 155.40 | 2,901.00 | 4,350.1 | 4.81% |
| الأربعاء 12 آب | 422.85 | 387.65 | 370.00 | 317.15 | 246.70 | 158.60 | 2,960.10 | 4,408 | 2.72% |
| الثلاثاء 11 آب | 421.75 | 386.60 | 369.00 | 316.30 | 246.00 | 158.15 | 2,952.15 | 4,367.96 | 2.99% |
| الاثنين 10 آب | 423.80 | 388.50 | 370.85 | 317.85 | 247.25 | 158.95 | 2,966.75 | 4,389.43 | 2.48% |
| الأحد 9 آب | 419.10 | 384.15 | 366.70 | 314.30 | 244.45 | 157.15 | 2,933.55 | 4,342.35 | 3.64% |
| السبت 8 آب | 419.25 | 384.30 | 366.85 | 314.45 | 244.55 | 157.20 | 2,934.75 | 4,342.26 | 3.60% |
| الجمعة 7 آب | 418.70 | 383.80 | 366.35 | 314.00 | 244.25 | 157.00 | 2,930.85 | 4,342.54 | 3.74% |
| الخميس 6 آب | 411.35 | 377.05 | 359.90 | 308.50 | 239.95 | 154.25 | 2,879.30 | 4,240.34 | 5.60% |
| الأربعاء 5 آب | 410.30 | 376.15 | 359.05 | 307.75 | 239.35 | 153.85 | 2,872.25 | 4,245.74 | 5.85% |
| الثلاثاء 4 آب | 393.80 | 361.00 | 344.60 | 295.35 | 229.75 | 147.70 | 2,756.75 | 4,077.97 | 10.29% |
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب بجميع العيارات في فلسطين
حاسبة الذهب والمصنعية
احسب قيمة ذهبك بالوزن والعيار واكتشف المصنعية المدفوعة
أسعار السبائك والجنيهات
اطلع على أسعار السبائك والجنيهات الذهبية
حاسبة زكاة الذهب
احسب زكاة الذهب واعرف هل بلغت النصاب الشرعي
سعر جرام الذهب عيار 21
سعر جرام الذهب عيار 21 مع حاسبة سريعة