سجل حركة الأسعار
أسعار الذهب بالأيام الماضية في فلسطين
أرشيف أسعار الذهب خلال الأيام السابقة مع مقارنة سريعة لـ عيار 21، عيار 24، عيار 22، عيار 18، عيار 14، عيار 9.
من يوم
6 أيار 2026
إلى يوم
4 حزيران 2026
جدول أسعار الذهب في فلسطين خلال آخر 30 يوم
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 9 | الجنيه الذهب | الأونصة USD | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم 5 حزيران | 416.20 | 381.50 | 364.15 | 312.15 | 242.75 | 156.05 | 2,913.25 | 4,463.29 | اليوم |
| الخميس 4 حزيران | 417.15 | 382.40 | 365.00 | 312.90 | 243.35 | 156.45 | 2,920.20 | 4,476.88 | 0.23% |
| الأربعاء 3 حزيران | 410.00 | 375.85 | 358.75 | 307.50 | 239.15 | 153.75 | 2,870.05 | 4,434.2 | 1.51% |
| الثلاثاء 2 حزيران | 411.30 | 377.00 | 359.85 | 308.45 | 239.90 | 154.25 | 2,879.00 | 4,489.74 | 1.19% |
| الاثنين 1 حزيران | 406.65 | 372.75 | 355.80 | 305.00 | 237.20 | 152.50 | 2,846.50 | 4,484.1 | 2.35% |
| الأحد 31 أيار | 410.80 | 376.55 | 359.45 | 308.10 | 239.65 | 154.05 | 2,875.65 | 4,542.36 | 1.31% |
| السبت 30 أيار | 410.45 | 376.25 | 359.15 | 307.85 | 239.45 | 153.90 | 2,873.10 | 4,542.56 | 1.39% |
| الجمعة 29 أيار | 411.10 | 376.85 | 359.75 | 308.35 | 239.80 | 154.15 | 2,877.85 | 4,543.18 | 1.22% |
| الخميس 28 أيار | 407.75 | 373.80 | 356.80 | 305.80 | 237.85 | 152.90 | 2,854.30 | 4,496.61 | 2.06% |
| الأربعاء 27 أيار | 404.75 | 371.05 | 354.15 | 303.55 | 236.10 | 151.80 | 2,833.35 | 4,452.36 | 2.82% |
| الثلاثاء 26 أيار | 411.75 | 377.45 | 360.30 | 308.85 | 240.20 | 154.40 | 2,882.40 | 4,508.36 | 1.07% |
| الاثنين 25 أيار | 423.20 | 387.95 | 370.30 | 317.40 | 246.85 | 158.70 | 2,962.50 | 4,571.64 | 1.66% |
| الأحد 24 أيار | 419.15 | 384.20 | 366.75 | 314.35 | 244.50 | 157.20 | 2,933.95 | 4,505.72 | 0.71% |
| السبت 23 أيار | 419.75 | 384.75 | 367.30 | 314.80 | 244.85 | 157.40 | 2,938.25 | 4,505.72 | 0.86% |
| الجمعة 22 أيار | 419.40 | 384.45 | 366.95 | 314.55 | 244.65 | 157.25 | 2,935.70 | 4,506.33 | 0.76% |
| الخميس 21 أيار | 424.30 | 388.95 | 371.25 | 318.20 | 247.50 | 159.10 | 2,970.00 | 4,541.53 | 1.91% |
| الأربعاء 20 أيار | 424.25 | 388.90 | 371.20 | 318.20 | 247.50 | 159.10 | 2,969.75 | 4,544.01 | 1.90% |
| الثلاثاء 19 أيار | 421.20 | 386.10 | 368.55 | 315.90 | 245.70 | 157.95 | 2,948.45 | 4,483.3 | 1.19% |
| الاثنين 18 أيار | 425.45 | 390.00 | 372.25 | 319.10 | 248.20 | 159.55 | 2,978.20 | 4,562.88 | 2.18% |
| الأحد 17 أيار | 425.85 | 390.35 | 372.65 | 319.40 | 248.40 | 159.70 | 2,981.05 | 4,537.82 | 2.28% |
| السبت 16 أيار | 425.90 | 390.40 | 372.65 | 319.40 | 248.45 | 159.70 | 2,981.30 | 4,537.82 | 2.28% |
| الجمعة 15 أيار | 426.15 | 390.65 | 372.90 | 319.60 | 248.60 | 159.80 | 2,983.00 | 4,539.68 | 2.35% |
| الخميس 14 أيار | 433.75 | 397.60 | 379.55 | 325.30 | 253.00 | 162.65 | 3,036.30 | 4,646.41 | 4.06% |
| الأربعاء 13 أيار | 438.35 | 401.80 | 383.55 | 328.75 | 255.70 | 164.40 | 3,068.40 | 4,691.53 | 5.06% |
| الثلاثاء 12 أيار | 442.10 | 405.25 | 386.85 | 331.60 | 257.90 | 165.80 | 3,094.75 | 4,714.31 | 5.87% |
| الاثنين 11 أيار | 442.45 | 405.60 | 387.15 | 331.85 | 258.10 | 165.90 | 3,097.20 | 4,737.76 | 5.94% |
| الأحد 10 أيار | 439.60 | 402.95 | 384.65 | 329.70 | 256.45 | 164.85 | 3,077.15 | 4,714.98 | 5.33% |
| السبت 9 أيار | 440.00 | 403.35 | 385.00 | 330.00 | 256.70 | 165.00 | 3,080.15 | 4,715.42 | 5.42% |
| الجمعة 8 أيار | 440.05 | 403.40 | 385.05 | 330.05 | 256.70 | 165.00 | 3,080.45 | 4,717.87 | 5.43% |
| الخميس 7 أيار | 441.15 | 404.40 | 386.00 | 330.85 | 257.35 | 165.45 | 3,088.00 | 4,700.57 | 5.66% |
| الأربعاء 6 أيار | 438.30 | 401.80 | 383.50 | 328.75 | 255.70 | 164.35 | 3,068.15 | 4,690.43 | 5.05% |
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب بجميع العيارات في فلسطين
حاسبة الذهب والمصنعية
احسب قيمة ذهبك بالوزن والعيار واكتشف المصنعية المدفوعة
أسعار السبائك والجنيهات
اطلع على أسعار السبائك والجنيهات الذهبية
حاسبة زكاة الذهب
احسب زكاة الذهب واعرف هل بلغت النصاب الشرعي
سعر جرام الذهب عيار 21
سعر جرام الذهب عيار 21 مع حاسبة سريعة