سجل حركة الأسعار
أسعار الذهب بالأيام الماضية في فلسطين
أرشيف أسعار الذهب خلال الأيام السابقة مع مقارنة سريعة لـ عيار 21، عيار 24، عيار 22، عيار 18، عيار 14، عيار 9.
من يوم
20 تموز 2026
إلى يوم
18 آب 2026
جدول أسعار الذهب في فلسطين خلال آخر 30 يوم
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 9 | الجنيه الذهب | الأونصة USD | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم 19 آب | 419.35 | 384.40 | 366.95 | 314.50 | 244.65 | 157.25 | 2,935.55 | 4,369.1 | اليوم |
| الثلاثاء 18 آب | 417.30 | 382.50 | 365.10 | 312.95 | 243.40 | 156.50 | 2,920.95 | 4,334.07 | 0.51% |
| الاثنين 17 آب | 421.80 | 386.65 | 369.05 | 316.35 | 246.05 | 158.15 | 2,952.45 | 4,416.38 | 0.57% |
| الأحد 16 آب | 415.75 | 381.10 | 363.80 | 311.85 | 242.55 | 155.90 | 2,910.40 | 4,375.6 | 0.87% |
| السبت 15 آب | 419.20 | 384.25 | 366.80 | 314.40 | 244.55 | 157.20 | 2,934.35 | 4,375.6 | 0.04% |
| الجمعة 14 آب | 415.65 | 381.00 | 363.70 | 311.75 | 242.45 | 155.85 | 2,909.65 | 4,375.6 | 0.89% |
| الخميس 13 آب | 414.45 | 379.90 | 362.60 | 310.80 | 241.75 | 155.40 | 2,901.00 | 4,350.1 | 1.20% |
| الأربعاء 12 آب | 422.85 | 387.65 | 370.00 | 317.15 | 246.70 | 158.60 | 2,960.10 | 4,408 | 0.82% |
| الثلاثاء 11 آب | 421.75 | 386.60 | 369.00 | 316.30 | 246.00 | 158.15 | 2,952.15 | 4,367.96 | 0.56% |
| الاثنين 10 آب | 423.80 | 388.50 | 370.85 | 317.85 | 247.25 | 158.95 | 2,966.75 | 4,389.43 | 1.05% |
| الأحد 9 آب | 419.10 | 384.15 | 366.70 | 314.30 | 244.45 | 157.15 | 2,933.55 | 4,342.35 | 0.07% |
| السبت 8 آب | 419.25 | 384.30 | 366.85 | 314.45 | 244.55 | 157.20 | 2,934.75 | 4,342.26 | 0.03% |
| الجمعة 7 آب | 418.70 | 383.80 | 366.35 | 314.00 | 244.25 | 157.00 | 2,930.85 | 4,342.54 | 0.16% |
| الخميس 6 آب | 411.35 | 377.05 | 359.90 | 308.50 | 239.95 | 154.25 | 2,879.30 | 4,240.34 | 1.96% |
| الأربعاء 5 آب | 410.30 | 376.15 | 359.05 | 307.75 | 239.35 | 153.85 | 2,872.25 | 4,245.74 | 2.20% |
| الثلاثاء 4 آب | 393.80 | 361.00 | 344.60 | 295.35 | 229.75 | 147.70 | 2,756.75 | 4,077.97 | 6.49% |
| الاثنين 3 آب | 397.05 | 363.95 | 347.40 | 297.80 | 231.60 | 148.90 | 2,779.40 | 4,055.31 | 5.63% |
| الأحد 2 آب | 397.20 | 364.10 | 347.55 | 297.90 | 231.70 | 148.95 | 2,780.35 | 4,042.69 | 5.58% |
| السبت 1 آب | 397.50 | 364.35 | 347.80 | 298.10 | 231.85 | 149.05 | 2,782.35 | 4,042.68 | 5.51% |
| الجمعة 31 تموز | 397.05 | 363.95 | 347.45 | 297.80 | 231.60 | 148.90 | 2,779.40 | 4,043.34 | 5.61% |
| الخميس 30 تموز | 403.45 | 369.80 | 353.00 | 302.55 | 235.35 | 151.30 | 2,824.00 | 4,103.07 | 3.95% |
| الأربعاء 29 تموز | 402.50 | 369.00 | 352.20 | 301.90 | 234.80 | 150.95 | 2,817.65 | 4,066.03 | 4.19% |
| الثلاثاء 28 تموز | 395.80 | 362.85 | 346.35 | 296.85 | 230.90 | 148.45 | 2,770.75 | 4,029.01 | 5.95% |
| الاثنين 27 تموز | 400.45 | 367.10 | 350.40 | 300.35 | 233.60 | 150.15 | 2,803.15 | 4,076.81 | 4.72% |
| الأحد 26 تموز | 398.35 | 365.15 | 348.55 | 298.75 | 232.35 | 149.40 | 2,788.45 | 4,055.97 | 5.28% |
| السبت 25 تموز | 398.30 | 365.10 | 348.55 | 298.75 | 232.35 | 149.35 | 2,788.25 | 4,055.92 | 5.28% |
| الجمعة 24 تموز | 398.15 | 364.95 | 348.35 | 298.60 | 232.25 | 149.30 | 2,786.95 | 4,053.34 | 5.34% |
| الخميس 23 تموز | 400.30 | 366.95 | 350.25 | 300.20 | 233.50 | 150.10 | 2,802.10 | 4,049.24 | 4.77% |
| الأربعاء 22 تموز | 406.90 | 372.95 | 356.00 | 305.15 | 237.35 | 152.60 | 2,848.15 | 4,130.01 | 3.08% |
| الثلاثاء 21 تموز | 400.15 | 366.80 | 350.15 | 300.10 | 233.40 | 150.05 | 2,801.05 | 4,078.14 | 4.80% |
| الاثنين 20 تموز | 393.75 | 360.95 | 344.55 | 295.30 | 229.70 | 147.65 | 2,756.20 | 4,008.02 | 6.50% |
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب بجميع العيارات في فلسطين
حاسبة الذهب والمصنعية
احسب قيمة ذهبك بالوزن والعيار واكتشف المصنعية المدفوعة
أسعار السبائك والجنيهات
اطلع على أسعار السبائك والجنيهات الذهبية
حاسبة زكاة الذهب
احسب زكاة الذهب واعرف هل بلغت النصاب الشرعي
سعر جرام الذهب عيار 21
سعر جرام الذهب عيار 21 مع حاسبة سريعة