سجل حركة الأسعار
أسعار الذهب بالأيام الماضية في المغرب
أرشيف أسعار الذهب خلال الأيام السابقة مع مقارنة سريعة لـ عيار 18، عيار 24، عيار 21، عيار 9.
من يوم
13 فبراير 2026
إلى يوم
14 مارس 2026
جدول أسعار الذهب في المغرب خلال آخر 30 يوم
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 9 | الجنيه الذهب | الأونصة USD | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم 15 مارس | 1,522.00 | 1,332.00 | 1,141.50 | 571.00 | 10,654.50 | 5,019.58 | اليوم |
| السبت 14 مارس | 1,521.00 | 1,331.00 | 1,141.00 | 570.50 | 10,648.50 | 5,019.58 | 0.04% |
| الجمعة 13 مارس | 1,538.00 | 1,345.50 | 1,153.50 | 576.50 | 10,764.50 | 5,094.24 | 1.04% |
| الخميس 12 مارس | 1,548.50 | 1,355.00 | 1,161.00 | 580.50 | 10,838.00 | 5,135.84 | 1.68% |
| الأربعاء 11 مارس | 1,558.50 | 1,364.00 | 1,169.00 | 584.50 | 10,911.00 | 5,192.65 | 2.35% |
| الثلاثاء 10 مارس | 1,549.00 | 1,355.50 | 1,161.50 | 581.00 | 10,843.00 | 5,143.77 | 1.72% |
| الاثنين 9 مارس | 1,534.00 | 1,342.50 | 1,150.50 | 575.50 | 10,738.00 | 5,122.95 | 0.78% |
| الأحد 8 مارس | 1,546.00 | 1,353.00 | 1,159.50 | 580.00 | 10,823.50 | 5,171.17 | 1.55% |
| السبت 7 مارس | 1,549.50 | 1,355.50 | 1,162.00 | 581.00 | 10,845.00 | 5,171.17 | 1.76% |
| الجمعة 6 مارس | 1,519.00 | 1,329.00 | 1,139.50 | 569.50 | 10,633.50 | 5,084.4 | 0.18% |
| الخميس 5 مارس | 1,533.50 | 1,342.00 | 1,150.50 | 575.00 | 10,736.00 | 5,141.12 | 0.78% |
| الأربعاء 4 مارس | 1,519.50 | 1,329.50 | 1,139.50 | 570.00 | 10,635.50 | 5,088.28 | 0.18% |
| الثلاثاء 3 مارس | 1,579.50 | 1,382.00 | 1,184.50 | 592.50 | 11,056.00 | 5,322.83 | 3.63% |
| الاثنين 2 مارس | 1,576.00 | 1,379.00 | 1,182.00 | 591.00 | 11,033.00 | 5,353.89 | 3.43% |
| الأحد 1 مارس | 1,552.50 | 1,358.50 | 1,164.50 | 582.00 | 10,867.00 | 5,277.88 | 1.98% |
| السبت 28 فبراير | 1,554.00 | 1,359.50 | 1,165.50 | 582.50 | 10,878.00 | 5,277.88 | 2.06% |
| الجمعة 27 فبراير | 1,527.50 | 1,336.50 | 1,145.50 | 573.00 | 10,693.00 | 5,186.72 | 0.35% |
| الخميس 26 فبراير | 1,524.00 | 1,333.50 | 1,143.00 | 571.50 | 10,669.50 | 5,169.56 | 0.13% |
| الأربعاء 25 فبراير | 1,514.50 | 1,325.00 | 1,136.00 | 568.00 | 10,601.50 | 5,138.48 | 0.48% |
| الثلاثاء 24 فبراير | 1,546.50 | 1,353.00 | 1,160.00 | 580.00 | 10,825.50 | 5,239.99 | 1.59% |
| الاثنين 23 فبراير | 1,518.50 | 1,329.00 | 1,139.00 | 569.50 | 10,631.00 | 5,152.51 | 0.22% |
| الأحد 22 فبراير | 1,503.00 | 1,315.00 | 1,127.00 | 563.50 | 10,521.00 | 5,098.4 | 1.29% |
| السبت 21 فبراير | 1,503.00 | 1,315.00 | 1,127.00 | 563.50 | 10,520.50 | 5,098.4 | 1.29% |
| الجمعة 20 فبراير | 1,472.50 | 1,288.50 | 1,104.00 | 552.00 | 10,306.00 | 4,999 | 3.40% |
| الخميس 19 فبراير | 1,466.00 | 1,283.00 | 1,099.50 | 550.00 | 10,262.50 | 4,981.57 | 3.82% |
| الأربعاء 18 فبراير | 1,431.00 | 1,252.00 | 1,073.00 | 536.50 | 10,015.50 | 4,868.31 | 6.38% |
| الثلاثاء 17 فبراير | 1,464.00 | 1,281.00 | 1,098.00 | 549.00 | 10,247.50 | 4,990.52 | 3.96% |
| الاثنين 16 فبراير | 1,476.00 | 1,291.50 | 1,107.00 | 553.50 | 10,331.50 | 5,028.66 | 3.12% |
| الأحد 15 فبراير | 1,480.50 | 1,295.50 | 1,110.50 | 555.00 | 10,364.00 | 5,043.12 | 2.79% |
| السبت 14 فبراير | 1,482.00 | 1,296.50 | 1,111.50 | 555.50 | 10,374.00 | 5,043.12 | 2.70% |
| الجمعة 13 فبراير | 1,447.50 | 1,266.50 | 1,085.50 | 543.00 | 10,132.00 | 4,922.23 | 5.16% |
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب بجميع العيارات في المغرب
حاسبة الذهب والمصنعية
احسب قيمة ذهبك بالوزن والعيار واكتشف المصنعية المدفوعة
أسعار السبائك والجنيهات
اطلع على أسعار السبائك والجنيهات الذهبية
حاسبة زكاة الذهب
احسب زكاة الذهب واعرف هل بلغت النصاب الشرعي
سعر جرام الذهب عيار 21
سعر جرام الذهب عيار 21 مع حاسبة سريعة