سجل حركة الأسعار
أسعار الذهب بالأيام الماضية في المغرب
أرشيف أسعار الذهب خلال الأيام السابقة مع مقارنة سريعة لـ عيار 18، عيار 24، عيار 21، عيار 9.
من يوم
17 ماي 2026
إلى يوم
15 يونيو 2026
جدول أسعار الذهب في المغرب خلال آخر 30 يوم
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 9 | الجنيه الذهب | الأونصة USD | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم 15 يونيو | 1,285.50 | 1,125.00 | 964.50 | 482.00 | 9,000.00 | 4,316.86 | اليوم |
| الاثنين 15 يونيو | 1,276.50 | 1,117.00 | 957.50 | 478.50 | 8,934.50 | 4,285.22 | 0.73% |
| الأحد 14 يونيو | 1,256.00 | 1,099.00 | 942.00 | 471.00 | 8,791.00 | 4,215.32 | 2.39% |
| السبت 13 يونيو | 1,255.50 | 1,098.50 | 941.50 | 471.00 | 8,788.50 | 4,215.32 | 2.44% |
| الجمعة 12 يونيو | 1,254.00 | 1,097.00 | 940.50 | 470.00 | 8,778.00 | 4,216.38 | 2.55% |
| الخميس 11 يونيو | 1,211.50 | 1,060.00 | 908.50 | 454.50 | 8,480.50 | 4,065.21 | 6.16% |
| الأربعاء 10 يونيو | 1,266.00 | 1,107.50 | 949.50 | 474.50 | 8,861.00 | 4,253.69 | 1.58% |
| الثلاثاء 9 يونيو | 1,287.00 | 1,126.00 | 965.00 | 482.50 | 9,009.00 | 4,326.01 | 0.05% |
| الاثنين 8 يونيو | 1,287.00 | 1,126.50 | 965.50 | 482.50 | 9,010.50 | 4,326.01 | 0.10% |
| الأحد 7 يونيو | 1,289.00 | 1,128.00 | 966.50 | 483.50 | 9,022.50 | 4,330.13 | 0.21% |
| السبت 6 يونيو | 1,288.00 | 1,127.00 | 966.00 | 483.00 | 9,016.50 | 4,330.13 | 0.16% |
| الجمعة 5 يونيو | 1,326.50 | 1,161.00 | 995.00 | 497.50 | 9,287.00 | 4,479.08 | 3.07% |
| الخميس 4 يونيو | 1,315.00 | 1,150.50 | 986.00 | 493.00 | 9,204.00 | 4,436.95 | 2.18% |
| الأربعاء 3 يونيو | 1,326.50 | 1,160.50 | 995.00 | 497.50 | 9,284.50 | 4,488.93 | 3.07% |
| الثلاثاء 2 يونيو | 1,326.00 | 1,160.00 | 994.50 | 497.00 | 9,280.50 | 4,482.7 | 3.02% |
| الاثنين 1 يونيو | 1,338.50 | 1,171.00 | 1,004.00 | 502.00 | 9,370.00 | 4,532.48 | 3.93% |
| الأحد 31 ماي | 1,342.00 | 1,174.00 | 1,006.50 | 503.00 | 9,393.00 | 4,542.56 | 4.17% |
| السبت 30 ماي | 1,341.00 | 1,173.00 | 1,005.50 | 503.00 | 9,385.50 | 4,542.56 | 4.08% |
| الجمعة 29 ماي | 1,328.00 | 1,162.00 | 996.00 | 498.00 | 9,296.50 | 4,494.99 | 3.16% |
| الخميس 28 ماي | 1,319.00 | 1,154.00 | 989.00 | 494.50 | 9,232.50 | 4,462.09 | 2.48% |
| الأربعاء 27 ماي | 1,330.00 | 1,163.50 | 997.50 | 498.50 | 9,310.00 | 4,502.07 | 3.31% |
| الثلاثاء 26 ماي | 1,353.00 | 1,184.00 | 1,015.00 | 507.50 | 9,472.00 | 4,572.26 | 4.98% |
| الاثنين 25 ماي | 1,352.00 | 1,183.00 | 1,014.00 | 507.00 | 9,462.50 | 4,557.47 | 4.88% |
| الأحد 24 ماي | 1,334.00 | 1,167.00 | 1,000.50 | 500.00 | 9,337.50 | 4,505.72 | 3.60% |
| السبت 23 ماي | 1,335.50 | 1,168.50 | 1,001.50 | 501.00 | 9,349.50 | 4,505.72 | 3.69% |
| الجمعة 22 ماي | 1,346.00 | 1,178.00 | 1,009.50 | 505.00 | 9,422.50 | 4,540.91 | 4.46% |
| الخميس 21 ماي | 1,346.00 | 1,178.00 | 1,009.50 | 505.00 | 9,422.50 | 4,541.94 | 4.46% |
| الأربعاء 20 ماي | 1,330.50 | 1,164.00 | 998.00 | 499.00 | 9,313.50 | 4,481.69 | 3.36% |
| الثلاثاء 19 ماي | 1,352.50 | 1,183.50 | 1,014.50 | 507.00 | 9,468.00 | 4,575.4 | 4.93% |
| الاثنين 18 ماي | 1,349.50 | 1,181.00 | 1,012.00 | 506.00 | 9,447.50 | 4,551.87 | 4.69% |
| الأحد 17 ماي | 1,346.50 | 1,178.50 | 1,010.00 | 505.00 | 9,427.00 | 4,537.82 | 4.50% |
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب بجميع العيارات في المغرب
حاسبة الذهب والمصنعية
احسب قيمة ذهبك بالوزن والعيار واكتشف المصنعية المدفوعة
أسعار السبائك والجنيهات
اطلع على أسعار السبائك والجنيهات الذهبية
حاسبة زكاة الذهب
احسب زكاة الذهب واعرف هل بلغت النصاب الشرعي
سعر جرام الذهب عيار 21
سعر جرام الذهب عيار 21 مع حاسبة سريعة