سجل حركة الأسعار
أسعار الذهب بالأيام الماضية في لبنان
أرشيف أسعار الذهب خلال الأيام السابقة مع مقارنة سريعة لـ عيار 21، عيار 24، عيار 22، عيار 18، عيار 14، عيار 9.
من يوم
6 أيار 2026
إلى يوم
4 حزيران 2026
جدول أسعار الذهب في لبنان خلال آخر 30 يوم
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 9 | الجنيه الذهب | الأونصة USD | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم 5 حزيران | 12,900,000 | 11,825,000 | 11,290,000 | 9,675,000 | 7,525,000 | 4,840,000 | 90,315,000 | 4,469.47 | اليوم |
| الخميس 4 حزيران | 12,920,000 | 11,840,000 | 11,305,000 | 9,690,000 | 7,535,000 | 4,845,000 | 90,425,000 | 4,476.88 | 0.13% |
| الأربعاء 3 حزيران | 12,770,000 | 11,705,000 | 11,170,000 | 9,575,000 | 7,450,000 | 4,790,000 | 89,380,000 | 4,434.2 | 1.07% |
| الثلاثاء 2 حزيران | 12,900,000 | 11,825,000 | 11,285,000 | 9,675,000 | 7,525,000 | 4,835,000 | 90,300,000 | 4,489.74 | 0.04% |
| الاثنين 1 حزيران | 12,955,000 | 11,875,000 | 11,335,000 | 9,715,000 | 7,555,000 | 4,855,000 | 90,670,000 | 4,484.1 | 0.40% |
| الأحد 31 أيار | 12,990,000 | 11,910,000 | 11,365,000 | 9,745,000 | 7,580,000 | 4,870,000 | 90,930,000 | 4,542.36 | 0.66% |
| السبت 30 أيار | 13,050,000 | 11,960,000 | 11,415,000 | 9,785,000 | 7,610,000 | 4,895,000 | 91,335,000 | 4,542.56 | 1.10% |
| الجمعة 29 أيار | 13,115,000 | 12,020,000 | 11,475,000 | 9,835,000 | 7,650,000 | 4,920,000 | 91,800,000 | 4,543.18 | 1.61% |
| الخميس 28 أيار | 12,925,000 | 11,850,000 | 11,310,000 | 9,695,000 | 7,540,000 | 4,845,000 | 90,485,000 | 4,496.61 | 0.18% |
| الأربعاء 27 أيار | 12,855,000 | 11,785,000 | 11,250,000 | 9,645,000 | 7,500,000 | 4,820,000 | 89,995,000 | 4,452.36 | 0.36% |
| الثلاثاء 26 أيار | 12,965,000 | 11,885,000 | 11,345,000 | 9,725,000 | 7,565,000 | 4,860,000 | 90,760,000 | 4,508.36 | 0.48% |
| الاثنين 25 أيار | 13,140,000 | 12,045,000 | 11,495,000 | 9,855,000 | 7,665,000 | 4,925,000 | 91,965,000 | 4,571.64 | 1.78% |
| الأحد 24 أيار | 12,930,000 | 11,855,000 | 11,315,000 | 9,700,000 | 7,545,000 | 4,850,000 | 90,515,000 | 4,505.72 | 0.22% |
| السبت 23 أيار | 12,990,000 | 11,905,000 | 11,365,000 | 9,740,000 | 7,575,000 | 4,870,000 | 90,920,000 | 4,505.72 | 0.66% |
| الجمعة 22 أيار | 13,010,000 | 11,925,000 | 11,385,000 | 9,755,000 | 7,590,000 | 4,880,000 | 91,070,000 | 4,506.33 | 0.83% |
| الخميس 21 أيار | 13,115,000 | 12,020,000 | 11,475,000 | 9,835,000 | 7,650,000 | 4,920,000 | 91,800,000 | 4,541.53 | 1.61% |
| الأربعاء 20 أيار | 13,105,000 | 12,015,000 | 11,470,000 | 9,830,000 | 7,645,000 | 4,915,000 | 91,740,000 | 4,544.01 | 1.57% |
| الثلاثاء 19 أيار | 12,925,000 | 11,845,000 | 11,310,000 | 9,695,000 | 7,540,000 | 4,845,000 | 90,465,000 | 4,483.3 | 0.18% |
| الاثنين 18 أيار | 13,005,000 | 11,920,000 | 11,380,000 | 9,755,000 | 7,585,000 | 4,875,000 | 91,040,000 | 4,562.88 | 0.79% |
| الأحد 17 أيار | 13,120,000 | 12,025,000 | 11,480,000 | 9,840,000 | 7,655,000 | 4,920,000 | 91,840,000 | 4,537.82 | 1.66% |
| السبت 16 أيار | 13,110,000 | 12,015,000 | 11,470,000 | 9,830,000 | 7,645,000 | 4,915,000 | 91,770,000 | 4,537.82 | 1.57% |
| الجمعة 15 أيار | 13,055,000 | 11,970,000 | 11,425,000 | 9,795,000 | 7,615,000 | 4,895,000 | 91,400,000 | 4,539.68 | 1.18% |
| الخميس 14 أيار | 13,345,000 | 12,235,000 | 11,680,000 | 10,010,000 | 7,785,000 | 5,005,000 | 93,430,000 | 4,646.41 | 3.34% |
| الأربعاء 13 أيار | 13,530,000 | 12,400,000 | 11,840,000 | 10,145,000 | 7,890,000 | 5,075,000 | 94,705,000 | 4,691.53 | 4.65% |
| الثلاثاء 12 أيار | 13,665,000 | 12,525,000 | 11,955,000 | 10,250,000 | 7,970,000 | 5,125,000 | 95,650,000 | 4,714.31 | 5.56% |
| الاثنين 11 أيار | 13,680,000 | 12,540,000 | 11,970,000 | 10,260,000 | 7,980,000 | 5,130,000 | 95,775,000 | 4,737.76 | 5.68% |
| الأحد 10 أيار | 13,610,000 | 12,475,000 | 11,910,000 | 10,210,000 | 7,940,000 | 5,105,000 | 95,270,000 | 4,714.98 | 5.21% |
| السبت 9 أيار | 13,695,000 | 12,550,000 | 11,980,000 | 10,270,000 | 7,990,000 | 5,135,000 | 95,855,000 | 4,715.42 | 5.76% |
| الجمعة 8 أيار | 13,625,000 | 12,490,000 | 11,920,000 | 10,220,000 | 7,950,000 | 5,110,000 | 95,380,000 | 4,717.87 | 5.29% |
| الخميس 7 أيار | 13,545,000 | 12,415,000 | 11,850,000 | 10,160,000 | 7,900,000 | 5,080,000 | 94,810,000 | 4,700.57 | 4.73% |
| الأربعاء 6 أيار | 13,365,000 | 12,250,000 | 11,695,000 | 10,025,000 | 7,795,000 | 5,010,000 | 93,545,000 | 4,690.43 | 3.46% |
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب بجميع العيارات في لبنان
حاسبة الذهب والمصنعية
احسب قيمة ذهبك بالوزن والعيار واكتشف المصنعية المدفوعة
أسعار السبائك والجنيهات
اطلع على أسعار السبائك والجنيهات الذهبية
حاسبة زكاة الذهب
احسب زكاة الذهب واعرف هل بلغت النصاب الشرعي
سعر جرام الذهب عيار 21
سعر جرام الذهب عيار 21 مع حاسبة سريعة