سجل حركة الأسعار
أسعار الذهب بالأيام الماضية في لبنان
أرشيف أسعار الذهب خلال الأيام السابقة مع مقارنة سريعة لـ عيار 21، عيار 24، عيار 22، عيار 18، عيار 14، عيار 9.
من يوم
4 آب 2026
إلى يوم
2 أيلول 2026
جدول أسعار الذهب في لبنان خلال آخر 30 يوم
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 9 | الجنيه الذهب | الأونصة USD | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم 3 أيلول | 12,960,000 | 11,880,000 | 11,340,000 | 9,720,000 | 7,560,000 | 4,860,000 | 90,725,000 | 4,491.35 | اليوم |
| الأربعاء 2 أيلول | 12,605,000 | 11,555,000 | 11,030,000 | 9,455,000 | 7,350,000 | 4,725,000 | 88,225,000 | 4,388.27 | 2.81% |
| الثلاثاء 1 أيلول | 12,505,000 | 11,465,000 | 10,945,000 | 9,380,000 | 7,295,000 | 4,690,000 | 87,550,000 | 4,328.82 | 3.61% |
| الاثنين 31 آب | 12,850,000 | 11,780,000 | 11,245,000 | 9,635,000 | 7,495,000 | 4,820,000 | 89,940,000 | 4,448.4 | 0.84% |
| الأحد 30 آب | 12,830,000 | 11,760,000 | 11,225,000 | 9,620,000 | 7,485,000 | 4,810,000 | 89,795,000 | 4,456.13 | 1.02% |
| السبت 29 آب | 12,910,000 | 11,835,000 | 11,295,000 | 9,685,000 | 7,530,000 | 4,840,000 | 90,375,000 | 4,458.78 | 0.40% |
| الجمعة 28 آب | 12,875,000 | 11,800,000 | 11,265,000 | 9,655,000 | 7,510,000 | 4,830,000 | 90,130,000 | 4,456.33 | 0.67% |
| الخميس 27 آب | 13,285,000 | 12,175,000 | 11,625,000 | 9,965,000 | 7,750,000 | 4,980,000 | 92,990,000 | 4,600.66 | 2.45% |
| الأربعاء 26 آب | 13,250,000 | 12,145,000 | 11,595,000 | 9,935,000 | 7,730,000 | 4,970,000 | 92,745,000 | 4,593.9 | 2.20% |
| الثلاثاء 25 آب | 13,430,000 | 12,310,000 | 11,750,000 | 10,070,000 | 7,835,000 | 5,035,000 | 93,995,000 | 4,658.96 | 3.49% |
| الاثنين 24 آب | 13,440,000 | 12,320,000 | 11,760,000 | 10,080,000 | 7,840,000 | 5,040,000 | 94,065,000 | 4,651.38 | 3.57% |
| الأحد 23 آب | 13,245,000 | 12,140,000 | 11,590,000 | 9,935,000 | 7,725,000 | 4,965,000 | 92,720,000 | 4,603.63 | 2.16% |
| السبت 22 آب | 13,235,000 | 12,135,000 | 11,580,000 | 9,925,000 | 7,720,000 | 4,965,000 | 92,655,000 | 4,608.18 | 2.07% |
| الجمعة 21 آب | 13,290,000 | 12,180,000 | 11,630,000 | 9,965,000 | 7,750,000 | 4,985,000 | 93,025,000 | 4,603.2 | 2.49% |
| الخميس 20 آب | 13,055,000 | 11,970,000 | 11,425,000 | 9,790,000 | 7,615,000 | 4,895,000 | 91,390,000 | 4,519.37 | 0.74% |
| الأربعاء 19 آب | 13,065,000 | 11,975,000 | 11,430,000 | 9,795,000 | 7,620,000 | 4,900,000 | 91,445,000 | 4,523.25 | 0.79% |
| الثلاثاء 18 آب | 12,505,000 | 11,460,000 | 10,940,000 | 9,380,000 | 7,295,000 | 4,690,000 | 87,530,000 | 4,334.07 | 3.66% |
| الاثنين 17 آب | 12,770,000 | 11,705,000 | 11,170,000 | 9,575,000 | 7,450,000 | 4,790,000 | 89,380,000 | 4,416.38 | 1.52% |
| الأحد 16 آب | 12,635,000 | 11,580,000 | 11,055,000 | 9,475,000 | 7,370,000 | 4,740,000 | 88,445,000 | 4,375.6 | 2.58% |
| السبت 15 آب | 12,670,000 | 11,610,000 | 11,085,000 | 9,500,000 | 7,390,000 | 4,750,000 | 88,675,000 | 4,375.6 | 2.30% |
| الجمعة 14 آب | 12,630,000 | 11,580,000 | 11,050,000 | 9,475,000 | 7,370,000 | 4,735,000 | 88,415,000 | 4,375.6 | 2.62% |
| الخميس 13 آب | 12,510,000 | 11,465,000 | 10,945,000 | 9,380,000 | 7,295,000 | 4,690,000 | 87,555,000 | 4,350.1 | 3.61% |
| الأربعاء 12 آب | 12,750,000 | 11,685,000 | 11,155,000 | 9,560,000 | 7,435,000 | 4,780,000 | 89,245,000 | 4,408 | 1.66% |
| الثلاثاء 11 آب | 12,615,000 | 11,560,000 | 11,035,000 | 9,460,000 | 7,355,000 | 4,730,000 | 88,290,000 | 4,367.96 | 2.76% |
| الاثنين 10 آب | 12,675,000 | 11,620,000 | 11,090,000 | 9,505,000 | 7,395,000 | 4,755,000 | 88,725,000 | 4,389.43 | 2.25% |
| الأحد 9 آب | 12,490,000 | 11,450,000 | 10,925,000 | 9,365,000 | 7,285,000 | 4,685,000 | 87,415,000 | 4,342.35 | 3.80% |
| السبت 8 آب | 12,510,000 | 11,465,000 | 10,945,000 | 9,380,000 | 7,295,000 | 4,690,000 | 87,570,000 | 4,342.26 | 3.61% |
| الجمعة 7 آب | 12,500,000 | 11,455,000 | 10,935,000 | 9,375,000 | 7,290,000 | 4,685,000 | 87,485,000 | 4,342.54 | 3.70% |
| الخميس 6 آب | 12,260,000 | 11,240,000 | 10,730,000 | 9,195,000 | 7,150,000 | 4,600,000 | 85,825,000 | 4,240.34 | 5.68% |
| الأربعاء 5 آب | 12,265,000 | 11,245,000 | 10,730,000 | 9,200,000 | 7,155,000 | 4,600,000 | 85,855,000 | 4,245.74 | 5.68% |
| الثلاثاء 4 آب | 11,790,000 | 10,810,000 | 10,315,000 | 8,845,000 | 6,880,000 | 4,420,000 | 82,530,000 | 4,077.97 | 9.94% |
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب بجميع العيارات في لبنان
حاسبة الذهب والمصنعية
احسب قيمة ذهبك بالوزن والعيار واكتشف المصنعية المدفوعة
أسعار السبائك والجنيهات
اطلع على أسعار السبائك والجنيهات الذهبية
حاسبة زكاة الذهب
احسب زكاة الذهب واعرف هل بلغت النصاب الشرعي
سعر جرام الذهب عيار 21
سعر جرام الذهب عيار 21 مع حاسبة سريعة