سجل حركة الأسعار
أسعار الذهب بالأيام الماضية في لبنان
أرشيف أسعار الذهب خلال الأيام السابقة مع مقارنة سريعة لـ عيار 21، عيار 24، عيار 22، عيار 18، عيار 14، عيار 9.
من يوم
12 شباط 2026
إلى يوم
13 آذار 2026
جدول أسعار الذهب في لبنان خلال آخر 30 يوم
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 9 | الجنيه الذهب | الأونصة USD | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم 14 آذار | 14,525,000 | 13,315,000 | 12,710,000 | 10,895,000 | 8,475,000 | 5,445,000 | 101,680,000 | 5,019.58 | اليوم |
| الجمعة 13 آذار | 14,475,000 | 13,270,000 | 12,665,000 | 10,855,000 | 8,445,000 | 5,430,000 | 101,335,000 | 5,020.08 | 0.36% |
| الخميس 12 آذار | 14,700,000 | 13,475,000 | 12,860,000 | 11,025,000 | 8,575,000 | 5,510,000 | 102,885,000 | 5,079.24 | 1.17% |
| الأربعاء 11 آذار | 14,995,000 | 13,745,000 | 13,120,000 | 11,245,000 | 8,745,000 | 5,625,000 | 104,960,000 | 5,176.52 | 3.13% |
| الثلاثاء 10 آذار | 15,000,000 | 13,750,000 | 13,125,000 | 11,250,000 | 8,750,000 | 5,625,000 | 104,990,000 | 5,194 | 3.16% |
| الاثنين 9 آذار | 14,835,000 | 13,595,000 | 12,980,000 | 11,125,000 | 8,655,000 | 5,560,000 | 103,835,000 | 5,135.58 | 2.08% |
| الأحد 8 آذار | 14,785,000 | 13,550,000 | 12,935,000 | 11,090,000 | 8,625,000 | 5,545,000 | 103,485,000 | 5,171.17 | 1.74% |
| السبت 7 آذار | 14,910,000 | 13,665,000 | 13,045,000 | 11,180,000 | 8,695,000 | 5,590,000 | 104,360,000 | 5,171.17 | 2.57% |
| الجمعة 6 آذار | 14,890,000 | 13,650,000 | 13,030,000 | 11,165,000 | 8,685,000 | 5,585,000 | 104,220,000 | 5,152.78 | 2.46% |
| الخميس 5 آذار | 14,635,000 | 13,415,000 | 12,805,000 | 10,975,000 | 8,535,000 | 5,490,000 | 102,445,000 | 5,075.37 | 0.74% |
| الأربعاء 4 آذار | 14,820,000 | 13,585,000 | 12,970,000 | 11,115,000 | 8,645,000 | 5,560,000 | 103,750,000 | 5,136.37 | 2.00% |
| الثلاثاء 3 آذار | 14,740,000 | 13,510,000 | 12,895,000 | 11,055,000 | 8,600,000 | 5,525,000 | 103,180,000 | 5,094.24 | 1.43% |
| الاثنين 2 آذار | 15,345,000 | 14,065,000 | 13,430,000 | 11,510,000 | 8,950,000 | 5,755,000 | 107,420,000 | 5,340.74 | 5.36% |
| الأحد 1 آذار | 15,435,000 | 14,150,000 | 13,505,000 | 11,575,000 | 9,005,000 | 5,790,000 | 108,055,000 | 5,277.88 | 5.89% |
| السبت 28 شباط | 15,390,000 | 14,110,000 | 13,465,000 | 11,545,000 | 8,980,000 | 5,770,000 | 107,740,000 | 5,277.88 | 5.61% |
| الجمعة 27 شباط | 15,155,000 | 13,890,000 | 13,260,000 | 11,365,000 | 8,840,000 | 5,685,000 | 106,085,000 | 5,273.15 | 4.15% |
| الخميس 26 شباط | 14,970,000 | 13,720,000 | 13,095,000 | 11,225,000 | 8,730,000 | 5,615,000 | 104,775,000 | 5,187.8 | 2.94% |
| الأربعاء 25 شباط | 14,935,000 | 13,690,000 | 13,065,000 | 11,200,000 | 8,710,000 | 5,600,000 | 104,540,000 | 5,169.83 | 2.72% |
| الثلاثاء 24 شباط | 14,910,000 | 13,670,000 | 13,045,000 | 11,185,000 | 8,700,000 | 5,590,000 | 104,375,000 | 5,149.33 | 2.57% |
| الاثنين 23 شباط | 15,080,000 | 13,820,000 | 13,195,000 | 11,310,000 | 8,795,000 | 5,655,000 | 105,550,000 | 5,230.4 | 3.68% |
| الأحد 22 شباط | 14,645,000 | 13,425,000 | 12,815,000 | 10,985,000 | 8,545,000 | 5,495,000 | 102,530,000 | 5,098.4 | 0.82% |
| السبت 21 شباط | 14,720,000 | 13,490,000 | 12,880,000 | 11,040,000 | 8,585,000 | 5,520,000 | 103,025,000 | 5,098.4 | 1.32% |
| الجمعة 20 شباط | 14,600,000 | 13,385,000 | 12,775,000 | 10,950,000 | 8,515,000 | 5,475,000 | 102,195,000 | 5,098.66 | 0.51% |
| الخميس 19 شباط | 14,430,000 | 13,225,000 | 12,625,000 | 10,820,000 | 8,415,000 | 5,410,000 | 101,000,000 | 4,997 | 0.67% |
| الأربعاء 18 شباط | 14,385,000 | 13,185,000 | 12,585,000 | 10,790,000 | 8,390,000 | 5,395,000 | 100,685,000 | 4,981.07 | 0.99% |
| الثلاثاء 17 شباط | 14,105,000 | 12,925,000 | 12,340,000 | 10,575,000 | 8,225,000 | 5,290,000 | 98,720,000 | 4,879.48 | 3.00% |
| الاثنين 16 شباط | 14,230,000 | 13,045,000 | 12,455,000 | 10,675,000 | 8,300,000 | 5,335,000 | 99,625,000 | 4,992.51 | 2.05% |
| الأحد 15 شباط | 14,615,000 | 13,400,000 | 12,790,000 | 10,960,000 | 8,525,000 | 5,480,000 | 102,310,000 | 5,043.12 | 0.63% |
| السبت 14 شباط | 14,575,000 | 13,360,000 | 12,755,000 | 10,935,000 | 8,505,000 | 5,465,000 | 102,040,000 | 5,043.12 | 0.35% |
| الجمعة 13 شباط | 14,510,000 | 13,300,000 | 12,695,000 | 10,880,000 | 8,465,000 | 5,440,000 | 101,555,000 | 5,034.74 | 0.12% |
| الخميس 12 شباط | 14,125,000 | 12,950,000 | 12,360,000 | 10,595,000 | 8,240,000 | 5,295,000 | 98,880,000 | 4,921.74 | 2.83% |
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب بجميع العيارات في لبنان
حاسبة الذهب والمصنعية
احسب قيمة ذهبك بالوزن والعيار واكتشف المصنعية المدفوعة
أسعار السبائك والجنيهات
اطلع على أسعار السبائك والجنيهات الذهبية
حاسبة زكاة الذهب
احسب زكاة الذهب واعرف هل بلغت النصاب الشرعي
سعر جرام الذهب عيار 21
سعر جرام الذهب عيار 21 مع حاسبة سريعة