اسعار الذهب فى سوريا هي خدمة تفصيلية يقدمها فريق العمل لزوار الموقع الاعزاء من سوريا بعملة الليرة السورية بصورة دقيقة للغاية وفقا لتقارير البورصات العالمية بشكل فوري ومضبوط بعد قليلة من نشرها كما يقدم الموقع جدول زمني لاسعار الذهب فى سوريا خلال الايام السابقة و من خلاله يتبين درجات هبوط وارتفاع الاسعار فى الاسبوع الماضي.
الصفحة الرئيسية » أخر تحديث لاسعار الذهب اليوم : 2 أكتوبر 2023 - 08:44 PM
اسعار الذهب اليوم فى سوريا تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق السورية وبالعملة المحلية لسوريا الليرة السورية والعملة الامريكية الدولار ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع.
الوحدة والعيار | الأسعار بالليرة السورية |
---|---|
عيار 24 | بيع 794,286 شراء 793,143 |
عيار 22 | بيع 728,095 شراء 727,048 |
عيار 21 | بيع 695,000 شراء 694,000 |
عيار 18 | بيع 595,714 شراء 594,857 |
الاونصة | بيع 24,702,286 شراء 24,666,743 |
الجنيه الذهب | بيع 5,560,000 شراء 5,552,000 |
الكيلو | بيع 794,285,714 شراء 793,142,857 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | ليرة سورية | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 767,558 | $58.93 | €56.12 |
اسعار الذهب عيار 22 | 703,601 | $54.02 | €51.45 |
سعر الذهب عيار 21 | 671,629 | $51.56 | €49.11 |
سعر الذهب عيار 18 | 575,678 | $44.20 | €42.09 |
اسعار الذهب عيار 14 | 447,745 | $34.38 | €32.74 |
اسعار الذهب عيار 12 | 383,779 | $29.46 | €28.06 |
سعر أوقية الذهب | 23,871,054 | $1,833 | €1,745 |
سعر الجنيه الذهب | 5,373,036 | $412.51 | €392.88 |
سعر كيلو الذهب | 767,558,013 | $58,929 | €56,124 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى سوريا بتاريخ Monday, October 02, 2023 08:44 PM بتوقيت دولة سوريا |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
1 أكتوبر | 775,671 | 678,728 | 581,762 | 452,477 | 387,835 |
30 سبتمبر | 775,671 | 678,728 | 581,762 | 452,477 | 387,835 |
29 سبتمبر | 775,041 | 678,178 | 581,290 | 452,110 | 387,521 |
28 سبتمبر | 789,339 | 690,689 | 592,014 | 460,450 | 394,670 |
27 سبتمبر | 786,146 | 687,895 | 589,619 | 458,588 | 393,073 |
26 سبتمبر | 793,444 | 694,280 | 595,093 | 462,845 | 396,722 |
25 سبتمبر | 794,243 | 694,979 | 595,692 | 463,311 | 397,122 |
24 سبتمبر | 799,803 | 699,844 | 599,862 | 466,554 | 399,901 |
23 سبتمبر | 799,803 | 699,844 | 599,862 | 466,554 | 399,901 |
22 سبتمبر | 799,844 | 699,881 | 599,893 | 466,578 | 399,922 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
* سعر المصنعية فى سوريا حوالي 532.5 ليرة سورية للجرام |