اسعار الذهب فى العراق هي خدمة تفصيلية يقدمها فريق العمل لزوار الموقع الاعزاء من العراق بعملة الدينار العراقي بصورة دقيقة للغاية وفقا لتقارير البورصات العالمية بشكل فوري ومضبوط بعد قليلة من نشرها كما يقدم الموقع جدول زمني لاسعار الذهب فى العراق خلال الايام السابقة و من خلاله يتبين درجات هبوط وارتفاع الاسعار فى الاسبوع الماضي.
الصفحة الرئيسية » أخر تحديث لاسعار الذهب اليوم : الأربعاء, 7 مايو, 11:06 مساءًا
اسعار الذهب اليوم فى العراق تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 22, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق العراقية وبالعملة المحلية لالعراق الدينار العراقي والعملة الامريكية الدولار ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع.
الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 142400 دينار | $108.44 | |
سعر ذهب 22 | 130500 دينار | $99.40 | |
سعر ذهب 21 | 124600 دينار | $94.89 | |
سعر ذهب 18 | 106800 دينار | $81.33 | |
سعر ذهب 14 | 83000 دينار | $63.26 | |
سعر ذهب 12 | 71200 دينار | $54.22 | |
سعر الأونصة | 4427900 دينار | $3372.89 | |
الجنيه الذهب | 996500 دينار | $759.09 | |
الأونصة بالدولار | 3372.89 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء، 6 مايو | 144100 | 132100 | 126100 | 108100 | 4481800 | ⬆️ |
الإثنين، 5 مايو | 140400 | 128700 | 122800 | 105300 | 4365400 | ⬆️ |
الأحد، 4 مايو | 136700 | 125300 | 119600 | 102500 | 4250700 | ⬆️ |
السبت، 3 مايو | 136500 | 125100 | 119400 | 102400 | 4245500 | ⬇️ |
الجمعة، 2 مايو | 136600 | 125200 | 119500 | 102400 | 4247800 | ⬆️ |
الخميس، 1 مايو | 136500 | 125100 | 119400 | 102400 | 4244700 | ⬇️ |
الأربعاء، 30 إبريل | 138600 | 127000 | 121300 | 103900 | 4310500 | ⬇️ |
الثلاثاء، 29 إبريل | 139800 | 128200 | 122400 | 104900 | 4349500 | ⬇️ |
الإثنين، 28 إبريل | 141000 | 129300 | 123400 | 105800 | 4386200 | ⬆️ |
الأحد، 27 إبريل | 139600 | 128000 | 122200 | 104700 | 4342200 | ⬇️ |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |