اسعار الذهب فى الجزائر هي خدمة تفصيلية يقدمها فريق العمل لزوار الموقع الاعزاء من الجزائر بعملة الدينار الجزائري بصورة دقيقة للغاية وفقا لتقارير البورصات العالمية بشكل فوري ومضبوط بعد قليلة من نشرها كما يقدم الموقع جدول زمني لاسعار الذهب فى الجزائر خلال الايام السابقة و من خلاله يتبين درجات هبوط وارتفاع الاسعار فى الاسبوع الماضي.
الصفحة الرئيسية » أخر تحديث لاسعار الذهب اليوم : الخميس, 5 ديسمبر, 11:17 مساءًا
اسعار الذهب اليوم فى الجزائر تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 22, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق الجزائرية وبالعملة المحلية لالجزائر الدينار الجزائري والعملة الامريكية الدولار ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع.
الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 11340 دينار | $84.62 | |
سعر ذهب 22 | 10400 دينار | $77.57 | |
سعر ذهب 21 | 9920 دينار | $74.04 | |
سعر ذهب 18 | 8510 دينار | $63.46 | |
سعر ذهب 14 | 6620 دينار | $49.36 | |
سعر ذهب 12 | 5670 دينار | $42.31 | |
سعر الأونصة | 352770 دينار | $2631.97 | |
الجنيه الذهب | 79390 دينار | $592.34 | |
الأونصة بالدولار | 2631.97 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الأربعاء، 4 ديسمبر | 11410 | 10460 | 9980 | 8550 | 354780 | ⬆️ |
الثلاثاء، 3 ديسمبر | 11380 | 10430 | 9960 | 8530 | 353880 | ⬆️ |
الإثنين، 2 ديسمبر | 11350 | 10410 | 9930 | 8510 | 353060 | ⬇️ |
الأحد، 1 ديسمبر | 11360 | 10420 | 9940 | 8520 | 353480 | ⬇️ |
السبت، 30 نوفمبر | 11420 | 10470 | 10000 | 8570 | 355330 | ⬆️ |
الجمعة، 29 نوفمبر | 11380 | 10430 | 9960 | 8530 | 353870 | ⬆️ |
الخميس، 28 نوفمبر | 11340 | 10400 | 9920 | 8510 | 352740 | ⬆️ |
الأربعاء، 27 نوفمبر | 11320 | 10380 | 9910 | 8490 | 352130 | ⬇️ |
الثلاثاء، 26 نوفمبر | 11330 | 10390 | 9910 | 8500 | 352390 | ⬆️ |
الإثنين، 25 نوفمبر | 11300 | 10360 | 9890 | 8470 | 351420 | ⬇️ |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |