سجل حركة الأسعار
أسعار الذهب بالأيام الماضية في مصر
أرشيف أسعار الذهب خلال الأيام السابقة مع مقارنة سريعة لـ عيار 21، عيار 24، عيار 18، عيار 14.
من يوم
20 يوليو 2026
إلى يوم
18 أغسطس 2026
جدول أسعار الذهب في مصر خلال آخر 30 يوم
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | الجنيه الذهب | الأونصة USD | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم 19 أغسطس | 7,120 | 6,230 | 5,340 | 4,155 | 49,840 | 4,364.91 | اليوم |
| الثلاثاء 18 أغسطس | 7,085 | 6,200 | 5,315 | 4,135 | 49,600 | 4,334.07 | 0.48% |
| الاثنين 17 أغسطس | 7,130 | 6,240 | 5,350 | 4,160 | 49,920 | 4,416.38 | 0.16% |
| الأحد 16 أغسطس | 7,130 | 6,240 | 5,350 | 4,160 | 49,920 | 4,375.6 | 0.16% |
| السبت 15 أغسطس | 7,155 | 6,260 | 5,365 | 4,175 | 50,080 | 4,375.6 | 0.48% |
| الجمعة 14 أغسطس | 7,145 | 6,250 | 5,355 | 4,165 | 50,000 | 4,375.6 | 0.32% |
| الخميس 13 أغسطس | 7,160 | 6,265 | 5,370 | 4,175 | 50,120 | 4,350.1 | 0.56% |
| الأربعاء 12 أغسطس | 7,225 | 6,320 | 5,415 | 4,215 | 50,560 | 4,408 | 1.42% |
| الثلاثاء 11 أغسطس | 7,185 | 6,285 | 5,385 | 4,190 | 50,280 | 4,367.96 | 0.88% |
| الاثنين 10 أغسطس | 7,120 | 6,230 | 5,340 | 4,155 | 49,840 | 4,389.43 | 0.00% |
| الأحد 9 أغسطس | 6,985 | 6,110 | 5,235 | 4,075 | 48,880 | 4,342.35 | 1.96% |
| السبت 8 أغسطس | 6,995 | 6,120 | 5,245 | 4,080 | 48,960 | 4,342.26 | 1.80% |
| الجمعة 7 أغسطس | 6,960 | 6,090 | 5,220 | 4,060 | 48,720 | 4,342.54 | 2.30% |
| الخميس 6 أغسطس | 6,825 | 5,970 | 5,115 | 3,980 | 47,760 | 4,240.34 | 4.36% |
| الأربعاء 5 أغسطس | 6,810 | 5,960 | 5,110 | 3,975 | 47,680 | 4,245.74 | 4.53% |
| الثلاثاء 4 أغسطس | 6,710 | 5,870 | 5,030 | 3,915 | 46,960 | 4,077.97 | 6.13% |
| الاثنين 3 أغسطس | 6,675 | 5,840 | 5,005 | 3,895 | 46,720 | 4,055.31 | 6.68% |
| الأحد 2 أغسطس | 6,720 | 5,880 | 5,040 | 3,920 | 47,040 | 4,042.69 | 5.95% |
| السبت 1 أغسطس | 6,790 | 5,940 | 5,090 | 3,960 | 47,520 | 4,042.68 | 4.88% |
| الجمعة 31 يوليو | 6,800 | 5,950 | 5,100 | 3,965 | 47,600 | 4,043.34 | 4.71% |
| الخميس 30 يوليو | 6,810 | 5,960 | 5,110 | 3,975 | 47,680 | 4,103.07 | 4.53% |
| الأربعاء 29 يوليو | 6,745 | 5,900 | 5,055 | 3,935 | 47,200 | 4,066.03 | 5.59% |
| الثلاثاء 28 يوليو | 6,695 | 5,860 | 5,025 | 3,905 | 46,880 | 4,029.01 | 6.31% |
| الاثنين 27 يوليو | 6,800 | 5,950 | 5,100 | 3,965 | 47,600 | 4,076.81 | 4.71% |
| الأحد 26 يوليو | 6,850 | 5,995 | 5,140 | 3,995 | 47,960 | 4,055.97 | 3.92% |
| السبت 25 يوليو | 6,855 | 6,000 | 5,145 | 4,000 | 48,000 | 4,055.92 | 3.83% |
| الجمعة 24 يوليو | 6,825 | 5,970 | 5,115 | 3,980 | 47,760 | 4,053.34 | 4.36% |
| الخميس 23 يوليو | 6,825 | 5,970 | 5,115 | 3,980 | 47,760 | 4,049.24 | 4.36% |
| الأربعاء 22 يوليو | 6,870 | 6,010 | 5,150 | 4,005 | 48,080 | 4,130.01 | 3.66% |
| الثلاثاء 21 يوليو | 6,745 | 5,900 | 5,055 | 3,935 | 47,200 | 4,078.14 | 5.59% |
| الاثنين 20 يوليو | 6,685 | 5,850 | 5,015 | 3,900 | 46,800 | 4,008.02 | 6.50% |
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب بجميع العيارات في مصر
حاسبة الذهب والمصنعية
احسب قيمة ذهبك بالوزن والعيار واكتشف المصنعية المدفوعة
أسعار السبائك والجنيهات
اطلع على أسعار السبائك والجنيهات الذهبية
حاسبة زكاة الذهب
احسب زكاة الذهب واعرف هل بلغت النصاب الشرعي
سعر جرام الذهب عيار 21
سعر جرام الذهب عيار 21 مع حاسبة سريعة