اسعار الذهب فى اليمن هي خدمة تفصيلية يقدمها فريق العمل لزوار الموقع الاعزاء من اليمن بعملة الريال اليمني بصورة دقيقة للغاية وفقا لتقارير البورصات العالمية بشكل فوري ومضبوط بعد قليلة من نشرها كما يقدم الموقع جدول زمني لاسعار الذهب فى اليمن خلال الايام السابقة و من خلاله يتبين درجات هبوط وارتفاع الاسعار فى الاسبوع الماضي.
الصفحة الرئيسية » أخر تحديث لاسعار الذهب اليوم : 9 سبتمبر 2024 - 04:36 PM
اسعار الذهب اليوم فى اليمن تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق اليمنية وبالعملة المحلية لاليمن الريال اليمني والعملة الامريكية الدولار ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع.
الوحدة | ريال يمني | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 20,081 | $80.33 | €73.10 |
اسعار الذهب عيار 22 | 18,408 | $73.64 | €67.01 |
سعر الذهب عيار 21 | 17,571 | $70.29 | €63.97 |
سعر الذهب عيار 18 | 15,061 | $60.25 | €54.83 |
اسعار الذهب عيار 14 | 11,714 | $46.86 | €42.64 |
اسعار الذهب عيار 12 | 10,040 | $40.17 | €36.55 |
سعر أوقية الذهب | 624,519 | $2,498 | €2,274 |
سعر الجنيه الذهب | 140,570 | $562.35 | €511.74 |
سعر كيلو الذهب | 20,080,999 | $80,334 | €73,104 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى اليمن بتاريخ Monday, September 09, 2024 04:36 PM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
8 سبتمبر | 20,216 | 17,689 | 15,162 | 11,793 | 10,108 |
7 سبتمبر | 20,216 | 17,689 | 15,162 | 11,793 | 10,108 |
6 سبتمبر | 20,216 | 17,689 | 15,162 | 11,793 | 10,108 |
5 سبتمبر | 20,221 | 17,694 | 15,166 | 11,796 | 10,110 |
4 سبتمبر | 20,014 | 17,512 | 15,011 | 11,675 | 10,007 |
3 سبتمبر | 19,978 | 17,481 | 14,984 | 11,654 | 9,989 |
2 سبتمبر | 20,126 | 17,610 | 15,094 | 11,740 | 10,063 |
1 سبتمبر | 20,270 | 17,736 | 15,202 | 11,824 | 10,135 |
31 أغسطس | 20,245 | 17,715 | 15,184 | 11,809 | 10,122 |
30 أغسطس | 20,245 | 17,715 | 15,184 | 11,809 | 10,122 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
* سعر المصنعية فى اليمن حوالي 625 ريال يمني للجرام |