اسعار الذهب فى اليمن هي خدمة تفصيلية يقدمها فريق العمل لزوار الموقع الاعزاء من اليمن بعملة الريال اليمني بصورة دقيقة للغاية وفقا لتقارير البورصات العالمية بشكل فوري ومضبوط بعد قليلة من نشرها كما يقدم الموقع جدول زمني لاسعار الذهب فى اليمن خلال الايام السابقة و من خلاله يتبين درجات هبوط وارتفاع الاسعار فى الاسبوع الماضي.
الصفحة الرئيسية » أخر تحديث لاسعار الذهب اليوم : الجمعة, 18 إبريل, 03:39 مساءًا
اسعار الذهب اليوم فى اليمن تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 22, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق اليمنية وبالعملة المحلية لاليمن الريال اليمني والعملة الامريكية الدولار ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع.
الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 26250 ريال | $107.01 | |
سعر ذهب 22 | 24060 ريال | $98.09 | |
سعر ذهب 21 | 22970 ريال | $93.63 | |
سعر ذهب 18 | 19690 ريال | $80.26 | |
سعر ذهب 14 | 15310 ريال | $62.42 | |
سعر ذهب 12 | 13120 ريال | $53.50 | |
سعر الأونصة | 816410 ريال | $3328.34 | |
الجنيه الذهب | 183740 ريال | $749.06 | |
الأونصة بالدولار | 3328.34 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الخميس، 17 إبريل | 26210 | 24030 | 22930 | 19660 | 815200 | ⬇️ |
الأربعاء، 16 إبريل | 26330 | 24130 | 23040 | 19750 | 818910 | ⬆️ |
الثلاثاء، 15 إبريل | 25470 | 23350 | 22290 | 19100 | 792230 | ⬆️ |
الإثنين، 14 إبريل | 25340 | 23230 | 22170 | 19000 | 788050 | ⬇️ |
الأحد، 13 إبريل | 25520 | 23390 | 22330 | 19140 | 793790 | ⬇️ |
السبت، 12 إبريل | 25770 | 23620 | 22550 | 19330 | 801570 | ⬆️ |
الجمعة، 11 إبريل | 25520 | 23400 | 22330 | 19140 | 793880 | ⬆️ |
الخميس، 10 إبريل | 25040 | 22950 | 21910 | 18780 | 778690 | ⬆️ |
الأربعاء، 9 إبريل | 24390 | 22350 | 21340 | 18290 | 758480 | ⬆️ |
الثلاثاء، 8 إبريل | 23520 | 21560 | 20580 | 17640 | 731510 | ⬇️ |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |