اسعار الذهب فى اليمن هي خدمة تفصيلية يقدمها فريق العمل لزوار الموقع الاعزاء من اليمن بعملة الريال اليمني بصورة دقيقة للغاية وفقا لتقارير البورصات العالمية بشكل فوري ومضبوط بعد قليلة من نشرها كما يقدم الموقع جدول زمني لاسعار الذهب فى اليمن خلال الايام السابقة و من خلاله يتبين درجات هبوط وارتفاع الاسعار فى الاسبوع الماضي.
الصفحة الرئيسية » أخر تحديث لاسعار الذهب اليوم : 22 فبراير 2019 - 10:56 PM
اسعار الذهب اليوم فى اليمن تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق اليمنية وبالعملة المحلية لاليمن الريال اليمني والعملة الامريكية الدولار ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع.
الوحدة والعيار | الأسعار بالريال اليمني |
---|---|
عيار 24 | بيع 24,800 شراء 23,543 |
عيار 22 | بيع 22,733 شراء 21,581 |
عيار 21 | بيع 21,700 شراء 20,600 |
عيار 18 | بيع 18,600 شراء 17,657 |
الاونصة | بيع 771,280 شراء 732,183 |
الجنيه الذهب | بيع 173,600 شراء 164,800 |
الكيلو | بيع 24,800,000 شراء 23,542,857 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | ريال يمني | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 10,695 | $42.72 | €37.67 |
اسعار الذهب عيار 22 | 9,804 | $39.16 | €34.53 |
سعر الذهب عيار 21 | 9,358 | $37.38 | €32.96 |
سعر الذهب عيار 18 | 8,021 | $32.04 | €28.25 |
اسعار الذهب عيار 14 | 6,239 | $24.92 | €21.98 |
اسعار الذهب عيار 12 | 5,348 | $21.36 | €18.84 |
سعر أوقية الذهب | 332,615 | $1,329 | €1,172 |
سعر الجنيه الذهب | 74,867 | $299.05 | €263.71 |
سعر كيلو الذهب | 10,695,032 | $42,720 | €37,672 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى اليمن بتاريخ Friday, February 22, 2019 10:56 PM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
21 فبراير | 10,673 | 9,339 | 8,005 | 6,226 | 5,337 |
20 فبراير | 10,798 | 9,449 | 8,099 | 6,299 | 5,399 |
19 فبراير | 10,792 | 9,443 | 8,094 | 6,295 | 5,396 |
18 فبراير | 10,682 | 9,347 | 8,012 | 6,231 | 5,341 |
17 فبراير | 10,643 | 9,313 | 7,982 | 6,208 | 5,321 |
16 فبراير | 10,643 | 9,313 | 7,982 | 6,209 | 5,322 |
15 فبراير | 10,647 | 9,316 | 7,985 | 6,211 | 5,323 |
14 فبراير | 10,550 | 9,231 | 7,913 | 6,154 | 5,275 |
13 فبراير | 10,495 | 9,183 | 7,871 | 6,122 | 5,247 |
12 فبراير | 10,534 | 9,218 | 7,901 | 6,145 | 5,267 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
* سعر المصنعية فى اليمن حوالي 625 ريال يمني للجرام |