اسعار الذهب فى اليمن هي خدمة تفصيلية يقدمها فريق العمل لزوار الموقع الاعزاء من اليمن بعملة الريال اليمني بصورة دقيقة للغاية وفقا لتقارير البورصات العالمية بشكل فوري ومضبوط بعد قليلة من نشرها كما يقدم الموقع جدول زمني لاسعار الذهب فى اليمن خلال الايام السابقة و من خلاله يتبين درجات هبوط وارتفاع الاسعار فى الاسبوع الماضي.
الصفحة الرئيسية » أخر تحديث لاسعار الذهب اليوم : 3 فبراير 2023 - 12:03 AM
اسعار الذهب اليوم فى اليمن تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق اليمنية وبالعملة المحلية لاليمن الريال اليمني والعملة الامريكية الدولار ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع.
الوحدة والعيار | الأسعار بالريال اليمني |
---|---|
عيار 24 | بيع 33,257 شراء 35,771 |
عيار 22 | بيع 30,486 شراء 32,790 |
عيار 21 | بيع 29,100 شراء 31,300 |
عيار 18 | بيع 24,943 شراء 26,829 |
الاونصة | بيع 1,034,297 شراء 1,112,491 |
الجنيه الذهب | بيع 232,800 شراء 250,400 |
الكيلو | بيع 33,257,143 شراء 35,771,429 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | ريال يمني | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 15,398 | $61.49 | €56.35 |
اسعار الذهب عيار 22 | 14,115 | $56.37 | €51.65 |
سعر الذهب عيار 21 | 13,473 | $53.81 | €49.30 |
سعر الذهب عيار 18 | 11,549 | $46.12 | €42.26 |
اسعار الذهب عيار 14 | 8,982 | $35.87 | €32.87 |
اسعار الذهب عيار 12 | 7,699 | $30.75 | €28.17 |
سعر أوقية الذهب | 478,871 | $1,912 | €1,752 |
سعر الجنيه الذهب | 107,787 | $430.45 | €394.43 |
سعر كيلو الذهب | 15,397,781 | $61,492 | €56,345 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى اليمن بتاريخ Friday, February 03, 2023 12:03 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
2 فبراير | 15,405 | 13,479 | 11,554 | 8,986 | 7,702 |
1 فبراير | 15,654 | 13,697 | 11,740 | 9,131 | 7,827 |
31 يناير | 15,537 | 13,595 | 11,653 | 9,063 | 7,768 |
30 يناير | 15,491 | 13,555 | 11,618 | 9,036 | 7,745 |
29 يناير | 15,528 | 13,587 | 11,646 | 9,058 | 7,764 |
28 يناير | 15,527 | 13,587 | 11,646 | 9,058 | 7,764 |
27 يناير | 15,545 | 13,602 | 11,659 | 9,068 | 7,773 |
26 يناير | 15,551 | 13,608 | 11,664 | 9,072 | 7,776 |
25 يناير | 15,646 | 13,691 | 11,735 | 9,127 | 7,823 |
24 يناير | 15,610 | 13,659 | 11,708 | 9,106 | 7,805 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
* سعر المصنعية فى اليمن حوالي 625 ريال يمني للجرام |