اسعار الذهب فى تونس هي خدمة تفصيلية يقدمها فريق العمل لزوار الموقع الاعزاء من تونس بعملة الدينار التونسي بصورة دقيقة للغاية وفقا لتقارير البورصات العالمية بشكل فوري ومضبوط بعد قليلة من نشرها كما يقدم الموقع جدول زمني لاسعار الذهب فى تونس خلال الايام السابقة و من خلاله يتبين درجات هبوط وارتفاع الاسعار فى الاسبوع الماضي.
الصفحة الرئيسية » أخر تحديث لاسعار الذهب اليوم : 8 أكتوبر 2024 - 05:49 AM
اسعار الذهب اليوم فى تونس تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق التونسية وبالعملة المحلية لتونس الدينار التونسي والعملة الامريكية الدولار ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع.
الوحدة | دينار تونسي | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 262.40 | $85.49 | €77.83 |
اسعار الذهب عيار 22 | 240.54 | $78.37 | €71.35 |
سعر الذهب عيار 21 | 229.61 | $74.81 | €68.11 |
سعر الذهب عيار 18 | 196.81 | $64.12 | €58.38 |
اسعار الذهب عيار 14 | 153.07 | $49.87 | €45.40 |
اسعار الذهب عيار 12 | 131.20 | $42.74 | €38.92 |
سعر أوقية الذهب | 8,161 | $2,659 | €2,421 |
سعر الجنيه الذهب | 1,837 | $598.44 | €544.85 |
سعر كيلو الذهب | 262,403 | $85,490 | €77,833 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى تونس بتاريخ Tuesday, October 08, 2024 05:49 AM بتوقيت دولة تونس |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
7 أكتوبر | 262.45 | 229.65 | 196.84 | 153.10 | 131.23 |
6 أكتوبر | 262.80 | 229.96 | 197.11 | 153.30 | 131.40 |
5 أكتوبر | 261.95 | 229.21 | 196.46 | 152.80 | 130.97 |
4 أكتوبر | 261.95 | 229.21 | 196.46 | 152.80 | 130.97 |
3 أكتوبر | 260.59 | 228.02 | 195.44 | 152.01 | 130.29 |
2 أكتوبر | 259.10 | 226.72 | 194.33 | 151.14 | 129.55 |
1 أكتوبر | 258.99 | 226.62 | 194.25 | 151.08 | 129.50 |
30 سبتمبر | 255.77 | 223.81 | 191.83 | 149.20 | 127.89 |
29 سبتمبر | 259.87 | 227.39 | 194.91 | 151.59 | 129.94 |
28 سبتمبر | 258.93 | 226.57 | 194.20 | 151.04 | 129.46 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
* سعر المصنعية فى تونس حوالي 7.5 دينار تونسي للجرام |